中国棉花交易网
中国领先的棉花网上交易市场

交易市场

产品展厅

企业名录

棉花价格

棉花行情

展会 论坛

推荐导读:
您的当前位置:首页 > 棉花行情 > 棉花价格
 

08年6月30日-8月15日国内棉花现货行情


发布时间:2008-8-16 14:42:02  互联网 文字选择:
 
日期 229级 +- 328级 +- 428级 +- 527级 +-
8月15日 14118 -7 13718 -2 13104 -1 12318 0
8月14日 14125 -9 13720 -3 13105 -12 12318 -2
8月13日 14134 -7 13723 -22 13117 -6 12320 0
8月12日 14141 -16 13745 -8 13123 -18 12320 -13
8月11日 14157 -3 13753 -2 13141 -5 12333 -2
8月7日 14160 -8 13755 -10 13146 -11 12335 -57
8月6日 14168 -14 13765 -13 13157 -15 12392 -15
8月5日 14182 -12 13778 -12 13172 -10 12407 -7
8月4日 14194 -11 13790 -4 13182 -3 12414 -1
8月1日 14205 -16 13794 -23 13185 -11 12415 -13
7月31日 14221 -3 13817 -3 13196 -2 12428 -3
7月30日 14224 -4 13820 -3 13198 -2 12431 -6
7月29日 14228 -3 13823 -5 13200 -2 12437 -3
7月28日 14231 -3 13828 -3 13202 -4 12440 -3
7月25日 14234 -3 13831 -3 13206 -3 12443 -4
7月24日 14237 -4 13834 -3 13209 -2 12447 -3
7月23日 14241 -11 13837 -2 13211 -2 12450 0
7月22日 14252 -1 13839 -2 13213 0 12450 -4
7月21日 14253 -1 13841 3 13213 -4 12454 1
7月18日 14254 -1 13838 1 13217 -7 12453 -1
7月17日 14255 -1 13837 0 13224 -10 12454 -3
7月16日 14256 -3 13837 -3 13234 -9 12457 -6
7月15日 14259 -4 13840 -6 13243 -17 12463 -8
7月14日 14263 -22 13846 -29 13260 -15 12471 -6
7月11日 14285 -1 13875 -2 13275 -15 12477 -6
7月10日 14286 -8 13877 -6 13290 -19 12483 1
7月9日 14294 -12 13883 -29 13309 -23 12482 -3
7月8日 14306 -6 13912 -9 13332 -10 12485 -7
7月7日 14312 -12 13921 -16 13342 -21 12492 -6
7月4日 14324 -31 13937 -20 13363 -7 12498 -1
7月3日 14355 -22 13957 -2 13370 -9 12499 -47
7月2日 14377 -6 13959 -12 13379 -1 12546 -24
7月1日 14383 -4 13971 -2 13380 -5 12570 -4
6月30日 14387 -8 13973 -9 13385 -12 12574 -25

08年8月14日部分产棉区棉花到厂价

日期 地区 129 229 329 328 429 527 备注
2008-8-14 山西忻州 14200 13800 13400 12500
2008-8-14 安徽巢湖 14100 13670 13500 13250 12500
2008-8-14 安徽蚌埠 14150 13720 13300 12550
2008-8-14 湖北荆州 14000 13700 13600 12800
2008-8-14 江苏大丰 14200 13900 13700 13400 12600
2008-8-14 河北保定 13900 13600 12700 12500
2008-8-14 江苏泰州 14200 13900 13600
2008-8-14 山东德州 13900 13500 13000 12600
2008-8-14 河北石家庄 14100 13600 13100 12700
2008-8-14 河北邯郸 14000 13600 13000 12600
2008-8-14 河南舞钢 14080 13690 13200 12530
2008-8-14 山东东营 14300 14100 13500 13200 新疆兵团及地产棉
2008-8-14 山东潍坊 14000 13800 13680 13300
2008-8-14 河南漯河 13900 13650 13500 13200 12550 新疆及地产棉
2008-8-14 河北晋州 14200 13700 13550 13150
2008-8-14 河北冀州 14100 13650 13500 13100
2008-8-14 山东宁阳 14000 13850 13450 13020
2008-8-14 山东菏泽 13800 13600 13500 13200 12700
2008-8-14 浙江宁波 14200 13900 13600 13400 13000 新疆棉
2008-8-14 河北南宫 14400 14100 13800 13400
2008-8-14 安徽枞阳 14180 13800 13600 13480
2008-8-14 安徽东至 14150 13800 13550 13350
2008-8-14 四川射洪 14200 14000 13900 13500
2008-8-14 山东鱼台 13900 13700 13450 13100 新疆及地产棉
2008-8-14 湖北孝感 14100 13600 13100 12600 新疆及地产棉
2008-8-14 湖北荆州 14100 13600 新疆及地产棉
2008-8-14 山东武城 13880 13650 13180 12600
2008-8-14 江苏盐城 14100 13800 13700 13250 12600
2008-8-14 河南尉氏 14460 14230 13940 13540 13180 新疆及地产棉
2008-8-14 河南林州 14000 13700 13650 13150 新疆及内地棉
2008-8-14 浙江杭州 14700 14500 13600 13400 新疆棉
2008-8-14 河南内黄 14030 13730 13170 新疆及内地棉
2008-8-14 安徽宿州 14100 13700 13300 12600
2008-8-14 江苏扬州 14200 13800 13300 12600
2008-8-14 浙江兰溪 14100 13900 13100 12500
2008-8-14 浙江常山 14100 13900 13000 12400
2008-8-14 河南邓州 14200 14000 13750 13000 新疆及南阳棉
2008-8-14 河南平顶山 14000 13900 13800 13500 新疆及地产棉
2008-8-14 陕西西安 14000 13680 13590 13240 12550 新疆及地产棉
2008-8-14 陕西咸阳 13990 13690 13600 13230 12560 新疆及地产棉
2008-8-14 陕西扶风 13960 13680 13580 13260 12530 新疆及地产棉
2008-8-14 陕西乾县 13950 13670 13560 13320 12510 新疆及地产棉
2008-8-14 山东德州 13800 13650 13200 12700
2008-8-14 湖北襄樊 14200 14000 13800 新疆棉
2008-8-14 河北衡水 13800 13350 12650 12400 新疆及地产棉
2008-8-14 江苏常州 14000 13850 13700 13600
2008-8-14 江西永修 14000 13550 13350 12400
2008-8-14 江苏徐州 13800 13550 13350 12400
 

棉花价格

    更多
·08年6月30日-8月15日中国棉花价格指数行情 [2008-8-15 15:27:38]
·中国棉花价格指数(CC Index)汇总表 (08月15日) [2008-8-15 10:54:05]
·8月14日国际棉花现货价格 [2008-8-15 10:51:45]
·8月15日国内主要地区棉花现货价格行情 [2008-8-15 10:26:43]
·2008年8月15日中国棉花价格指数及分省到厂价 [2008-8-15 10:22:36]
·8月14日国内主要地区棉花现货价格行情 [2008-8-14 10:50:25]
·中国棉花价格指数(CC Index)汇总表 (08月14日) [2008-8-14 10:18:54]
·8月13日国际棉花现货价格 [2008-8-14 10:17:47]
·8月14日中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价 [2008-8-14 9:40:51]
·8月12日国际棉花现货价格统计 [2008-8-13 11:16:12]
 
您的姓名: ( 条评论)
联系邮箱:
评论内容:
   搜索新闻
关键字:
  一周热门资讯排行
·8月9日现货棉花价格
·8月14日国内主要地区棉花现货价格行情
·8月12日中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(图)
·8月11日皮棉到厂价格
·2008年8月11日中国棉花价格指数及分省到厂价
·2008年8月13日中国棉花价格指数及分省到厂价
·2008年08月11日进口棉花中国主港报价
·8月14日中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价
·8月15日国内主要地区棉花现货价格行情
·后期棉花市场行情

首页 > 棉花行情 > 棉花价格 回到页首

版权所有:中国棉花交易网 关于我们|网站导航|商业合作|诚聘英才 | 刊登广告|服务条款|建议投诉|联系我们|帮助?