中国棉花交易网
中国领先的棉花网上交易市场

交易市场

产品展厅

企业名录

棉花价格

棉花行情

展会 论坛

推荐导读:
您的当前位置:首页 > 棉花行情 > 棉花价格
 

8月13日亚洲主港报价


发布时间:2008-8-14 9:38:44  互联网 文字选择:
 
产地
品种
低价
高价
涨跌
装期(年-月)
印度 Shankar-6 SM 1-1/8" 78.70 80.70 0 2008-8/9
印度 Shankar 6 SM 1-5/32" 79.70 81.70 0 2008-8/9
印度 H-4 1-3/32" 76.95 77.95 0 2008-8/9
印度 Bunny 1-5/32" 80.50 82.00 0 2008-8/9
印度 Shankar-6 SM 1-1/8" 78.50 80.50 0 2008-11/12
印度 Bunny Brahma 1-1/8" 76.50 78.50 0 2008-11/12
印度 H-4 1-3/32" 75.50 77.50 0 2008-11/12
长绒棉/皮马棉 Egyptian Giza 86 G/FG 123.00 127.00 0 2008-8/9
长绒棉/皮马棉 Egyptian Giza 88 G/FG 135.00 137.00 0 2008-8/9
长绒棉/皮马棉 Egyptian Giza 70 G/FG 128.00 132.00 0 2008-8/9
长绒棉/皮马棉 Egyptian Giza 90 G/FG 101.50 103.00 0 2008-8/9
长绒棉/皮马棉 Sudan XG3B 1-7/16" 101.75 103.75 0 2008-8/9
长绒棉/皮马棉 Sudan XG2B 105.75 106.75 0 2008-8/9
长绒棉/皮马棉 Sudan XG4B 98.50 99.50 0 2008-8/9
长绒棉/皮马棉 Israel Acalpi 1-7/16" 122.75 123.75 0 2008-12/2009-6
长绒棉/皮马棉 Israel Pima H 1-7/16" 134.75 135.75 0 2008-8/9
长绒棉/皮马棉 Israel Pima H 1-7/16" 140.75 141.75 0 2008-12/2009-6
长绒棉/皮马棉 U.S. Pima Grade 2 1-7/16" 137.50 139.50 0 2008-8/9
长绒棉/皮马棉 U.S. Pima Grade 2 1-7/16" 144.50 149.50 0 2008-11/12
长绒棉/皮马棉 China T137 1-7/16" 2007/08 Crop 122.00 126.00 0 2008-8/10
长绒棉/皮马棉 Central Asian T-Elisa 1-2/16" 108.00 110.00 0 2008-8/9
长绒棉/皮马棉 Central Asian T-Ranel 1-7/16" 103.00 106.00 0 2008-8/9
长绒棉/皮马棉 Peru 1-7/16" 130.00 131.00 0 2008-8/9
巴西 Brazil SM 1-1/8" 82.23 83.23 +1.00 2008-8-12
巴西 Brazilian M 1-1/8" G-5 81.03 83.03 +1.00 2008-8-12
巴西 Brazilan SLM 1-1/8" 80.03 82.03 +1.00 2008-8-12
巴西 Brazilian SLM 1-1/8" 84.16 85.17 +1.00 2009-8/12
澳大利亚 Andy SM 1-1/8" - 2007 Crop 78.35 80.35 +1.00 2008-8/9
澳大利亚 GM 1-1/8" 81.35 83.35 +1.00 2008-8/9
澳大利亚 Andy SM 1-1/8" 93.26 94.26 +1.00 2009-6/7
东非 Zimbabwe GM 1-1/8" 80.07 81.57 +0.50 2008-8/9
东非 Zimbabwe SM 1-1/8" 79.07 80.57 +0.50 2008-8/9
东非 Zimbabwe M 1-1/8" 78.07 79.57 +0.50 2008-8/9
东非 Zambia SM 1-1/8" SG 77.57 79.57 +0.50 2008-8/9
东非 Zambia M 1-1/8" 77.07 79.07 +0.50 2008-8/9
东非 Tanzania SG 1-1/8" 79.52 80.52 +0.50 2008-10/12
东非 Tanzania SG 1-3/32" 78.52 79.52 +0.50 2008-10/12
东非 Mozambique SM 1-1/8" 80.25 82.25 +0.50 2008-8/9
东非 Mozambique M 1-3/32" 78.25 80.25 +0.50 2008-8/9
中亚 Uzbekistan M 1-3/32" 79.82 81.82 +0.50 2008-8/9
中亚 Uzbekistan SM 1-1/8" 81.32 84.32 +0.50 2008-8/9
中亚 Uzbekistan SM 1-1/8" 83.00 85.00 +0.50 2008-11/2009-1
地中海 Israel Acala SM 1-1/8" - 1-5/32" 89.25 90.25 +0.50 2008-8/9
地中海 Israel Acala SM 1-18" - 1-5/32" 91.50 92.50 +0.50 2008-10/12
地中海 Greek M 1-3/32" - 1-1/8" 79.89 81.39 +0.50 2008-8/9
西非 Burkina Faso Bola/S 1-1/8" 79.64 80.89 +0.50 2008-8/9
西非 Burkina Faso Rudy 1-3/32" 78.89 79.89 +0.50 2008-8/9
西非 Ivory Coast Mambo/S 1-1/8" 80.39 81.64 +0.50 2008-8/9
西非 Ivory Coast Bema 1-3/32" 79.14 79.64 +0.50 2008-8/9
西非 Mali T-Juli/S 1-1/8" 78.89 79.89 +0.50 2008-8/9
西非 Mali M 1-3/32" 77.89 78.89 +0.50 2008-8/9
西非 Benin T S 1-1/8" 80.14 81.14 +0.50 2008-8/9
西非 Benin T-Bola 1-3/32" 79.14 80.14 +0.50 2008-8/9
西非 Chad Kero 1-1/8" 82.64 83.64 +0.50 2008-8/9
西非 Mali T-Juli/S 1-1/8" 83.75 85.75 +0.50 2009-1/2
西非 Mali M 1-3/32" 81.75 83.75 +0.50 2009-1/2
西非 Burkina Faso T-Bola 1-1/8" 83.75 85.75 +0.50 2009-1/2
西非 Burkina Faso Rudy 1-3/32" 81.75 83.75 +0.50 2009-1/2
西非 Cameroon Irma T-Plebe 1-5/32" 84.75 86.75 +0.50 2009-2/5
美国 FiberMax SM 1-5/32" 77.21 80.21 +0.90 2008-8/9
美国 FiberMax Sm 1-1/8" 76.05 79.05 +0.90 2008-8/9
美国 E/MOT GC 31-3-35 73.11 75.11 +0.90 2008-8/9
美国 SJV 21-2-38 84.30 86.30 +0.90 2008-8/9
美国 SJV 21-2-36 82.30 84.30 +0.90 2008-8/9
美国 Calif/Az SM 1-1/8" 78.03 81.03 +0.90 2008-8/9
美国 FiberMax SM 1-1/8" 84.10 85.30 +0.90 2008-11/12
美国 Memphis/Eastern SM 1-1/8" 82.56 83.56 +0.90 2008-11/12
美国 Memphis/Eastern 31-3-35 76.81 77.81 +0.90 2008-11/12
GLOBECOT公司利用其丰富的信息资源,每日发布全球各个产地棉花在亚洲(不含中国)各主要港口的报价(GLOBECOT Matrix)。与中国主港报价(CNF价)不同,亚洲主港报价是CIF到岸价。由于运费、距离和进口国汇率不同,因此相同品种和等级棉花的报价和中国主港报价存在一定价差。
 

主港报价

    更多
·2008年08月11日进口棉花中国主港报价 [2008-8-11 14:59:46]
·外棉中国主港报价(08-7-28) [2008-7-29 9:27:20]
·外棉中国主港报价(08-7-25) [2008-7-25 17:19:48]
·2008年07月15日进口棉花中国主港报价 [2008-7-15 16:31:31]
·2008年7月14日进口棉主港报价 [2008-7-14 15:41:36]
·2008年7月10日进口棉花中国主港报价 [2008-7-10 14:56:55]
·6月9日亚洲主港报价 [2008-7-9 11:09:04]
·2008年7月8日进口棉花中国主港报价  [2008-7-8 16:38:15]
·2008年7月7日进口棉花中国主港报价 [2008-7-7 14:42:19]
·2008年7月4日进口棉主港报价 [2008-7-4 17:09:39]
 
您的姓名: ( 条评论)
联系邮箱:
评论内容:
   搜索新闻
关键字:
  一周热门资讯排行
·8月9日现货棉花价格
·8月7日国内主要地区棉花现货价格行情
·8月8日国内主要地区棉花现货价格行情
·8月12日中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(图)
·8月11日皮棉到厂价格
·当心中国棉花市场
·2008年8月11日中国棉花价格指数及分省到厂价
·8月8日中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价
·2008年8月13日中国棉花价格指数及分省到厂价
·主要省份棉副价格一周均价

首页 > 棉花行情 > 棉花价格 回到页首

版权所有:中国棉花交易网 关于我们|网站导航|商业合作|诚聘英才 | 刊登广告|服务条款|建议投诉|联系我们|帮助?