中国棉花交易网
中国领先的棉花网上交易市场

交易市场

产品展厅

企业名录

棉花价格

棉花行情

展会 论坛

推荐导读:
您的当前位置:首页 > 棉花行情 > 棉花价格
 

6月9日亚洲主港报价


发布时间:2008-7-9 11:09:04  互联网 文字选择:
 
产地
品种
低价
高价
涨跌
装期(年-月)
印度 Shankar-6 SM 1-1/8" 81.95 83.95 0 2008-7/8
印度 Shankar 6 SM 1-5/32" 82.95 84.95 0 2008-7/8
印度 H-4 1-3/32" 82.20 83.20 0 2008-7/8
印度 J-34 SLM 1-1/32" - 1-1/16" 81.25 82.25 0 2008-7/8
印度 J-34 SLM 1-1/16" - 1-3/32" 82.25 83.25 0 2008-7/8
印度 Bunny 1-5/32" 83.75 85.25 0 2008-7/8
印度 MCU-5 31.5 MM 87.75 88.75 0 2008-7/8
印度 Shankar-6 SM 1-1/8" 82.75 84.75 0 2008-11/12
印度 Bunny Brahma 1-1/8" 81.25 83.25 0 2008-11/12
印度 H-4 1-3/32" 80.75 82.75 0 2008-11/12
长绒棉/皮马棉 Egyptian Giza 86 G/FG 120.00 124.00 0 2008-7/8
长绒棉/皮马棉 Egyptian Giza 88 G/FG 130.00 132.00 0 2008-7/8
长绒棉/皮马棉 Egyptian Giza 70 G/FG 125.00 129.00 0 2008-7/8
长绒棉/皮马棉 Egyptian Giza 90 G/FG 98.50 100.00 0 2008-7/8
长绒棉/皮马棉 Sudan XG3B 1-7/16" 101.75 103.75 0 2008-7/8
长绒棉/皮马棉 Sudan XG2B 105.75 106.75 0 2008-7/8
长绒棉/皮马棉 Sudan XG4B 98.50 99.50 0 2008-7/8
长绒棉/皮马棉 Israel Acalpi 1-7/16" 121.75 122.75 0 2008-12/2009-6
长绒棉/皮马棉 Israel Pima H 1-7/16" 129.75 130.75 0 2008-7/9
长绒棉/皮马棉 Israel Pima H 1-7/16" 135.75 136.75 0 2008-12/2009-6
长绒棉/皮马棉 Central Asian ELS 1-7/16" 100.50 103.50 0 2008-7/8
长绒棉/皮马棉 U.S. Pima Grade 2 1-7/16" 130.50 132.50 0 2008-7/9
长绒棉/皮马棉 U.S. Pima Grade 2 1-7/16" 137.50 142.50 0 2008-11/12
长绒棉/皮马棉 Yemen ELS 1-3/8" - 1-7/16" 103.00 104.00 0 2008-7/8
长绒棉/皮马棉 Chinese Xinjiang ELS 114.00 115.00 0 2008-7/8
巴西 Brazil SM 1-1/8" 76.93 77.93 -0.25 2008-7/8
巴西 Brazil M 1-1/8" 74.93 76.93 -0.25 2008-7/8
巴西 Brazil SM 1-1/8" 82.49 83.49 -1.00 2008-8-12
巴西 Brazilian M 1-1/8" G-5 81.29 83.29 -1.00 2008-8-12
巴西 Brazilan SLM 1-1/8" 80.29 82.29 -1.00 2008-8-12
巴西 Brazilian SLM 1-1/8" 82.91 83.92 -0.50 2009-8/12
澳大利亚 Andy SM 1-1/8" - 2007 Crop 78.10 80.10 -1.00 2008-7/8
澳大利亚 GM 1-1/8" 81.10 83.10 -1.00 2008-7/8
澳大利亚 Andy SM 1-1/8" 92.61 93.61 -0.50 2009-6/7
东非 Zimbabwe GM 1-1/8" 80.82 82.32 -0.75 2008-7/8
东非 Zimbabwe SM 1-1/8" 79.82 81.32 -0.75 2008-7/8
东非 Zimbabwe M 1-1/8" 78.82 80.32 -0.75 2008-7/8
东非 Zambia SM 1-1/8" SG 78.32 80.32 -0.75 2008-7/8
东非 Zambia M 1-1/8" 77.82 79.82 -0.75 2008-7/8
东非 Tanzanian SG1 1-3/32" 75.82 77.82 -0.75 2008-6/7
东非 Tanzanian RG1 1-1/8" 76.82 78.82 -0.75 2008-6/7
东非 Tanzania SG 1-1/8" 80.77 81.77 -0.75 2008-10/12
东非 Tanzania SG 1-3/32" 79.77 80.77 -0.75 2008-10/12
东非 Mozambique SM 1-1/8" 80.50 82.50 -0.75 2008-7/9
东非 Mozambique M 1-3/32" 78.50 80.50 -0.75 2008-7/9
中亚 Uzbekistan M 1-3/32" 81.57 83.57 -0.25 2008-7/9
中亚 Uzbekistan SM 1-1/8" 83.07 86.07 -0.50 2008-7/9
地中海 Israel Acala SM 1-1/8" - 1-5/32" 88.25 89.25 -0.25 2008-6/7
地中海 Greek M 1-3/32" - 1-1/8" 80.14 81.64 -1.00 2008-6/7
西非 Burkina Faso Bola/S 1-1/8" 79.89 81.14 -0.25 2008-7/8
西非 Burkina Faso Rudy 1-3/32" 79.14 80.14 -0.25 2008-7/8
西非 Ivory Coast Mambo/S 1-1/8" 80.64 81.89 -0.25 2008-7/8
西非 Ivory Coast Bema 1-3/32" 79.39 79.89 -0.25 2008-7/8
西非 Mali T-Juli/S 1-1/8" 79.14 80.14 -0.25 2008-7/8
西非 Mali M 1-3/32" 78.14 79.14 -0.25 2008-7/8
西非 Mali T-Juli/S 1-1/8" 79.89 81.14 -0.25 2008-7/8
西非 Benin T-Kaba/S 1-1/8" 80.64 81.64 -0.25 2008-7/8
西非 Benin T-Bola 1-3/32" 79.64 80.64 -0.25 2008-7/8
西非 Cameroon Irma/S 1-3/32" 79.64 80.64 -0.25 2008-7/8
西非 Chad Kara 1-1/8" 83.14 84.14 -0.25 2008-7/8
西非 Mali T-Juli/S 1-1/8" 93.25 94.25 -0.25 2009-1/2
西非 Mali M 1-3/32" 91.25 93.25 -0.25 2009-1/2
西非 Burkina Faso T-Bola 1-1/8" 91.25 92.25 -0.25 2009-1/2
西非 Burkina Faso Rudy 1-3/32" 89.25 91.25 -0.25 2009-1/2
西非 Cameroon Irma/S 1-3/32" 87.75 88.25 -0.25 2008-10/12
西非 Cameroon Irma/S 1-3/32" 95.10 95.25 -0.25 2009-2/5
美国 FiberMax SM 1-5/32" 74.88 77.88 -1.00 2008-7/8
美国 FiberMax Sm 1-1/8" 73.72 76.72 -1.00 2008-7/8
美国 FiberMax GC 31-3-36 72.72 75.72 -1.00 2008-7/8
美国 E/MOT SM 1-1/8" 70.72 73.22 -1.00 2008-7/8
美国 E/MOT GC 31-3-35 68.72 70.72 -1.00 2008-7/8
美国 E/MOT 41-4-34 65.72 67.72 -1.00 2008-7/8
美国 SJV 21-2-38 81.97 83.97 -1.00 2008-7/8
美国 SJV 21-2-36 79.97 81.97 -1.00 2008-7/8
美国 Calif/Az SM 1-1/8" 73.70 76.70 -1.00 2008-7/8
 

主港报价

    更多
·2008年7月8日进口棉花中国主港报价  [2008-7-8 16:38:15]
·2008年7月7日进口棉花中国主港报价 [2008-7-7 14:42:19]
·2008年7月4日进口棉主港报价 [2008-7-4 17:09:39]
·2008年7月2日进口棉花中国主港报价  [2008-7-2 16:45:44]
·亚洲主港报价 [2008-7-2 11:34:21]
·2008年6月30日进口棉花中国主港报价  [2008-6-30 17:00:38]
·2008年6月27日进口棉花中国主港报价  [2008-6-27 17:15:50]
·2008年6月26日进口棉花中国主港报价  [2008-6-26 16:50:31]
·2008年6月24日进口棉花中国主港报价 [2008-6-24 16:48:54]
·2008年6月23日进口棉花中国主港报价  [2008-6-23 16:18:13]
 
您的姓名: ( 条评论)
联系邮箱:
评论内容:
   搜索新闻
关键字:
  一周热门资讯排行
·7月5日国内棉花现货价格
·2008年7月3日中国棉花价格指数及分省到厂价
·7月1日国内主要地区棉花现货价格行情
·2008年7月2日中国棉花价格指数及分省到厂价
·2008年7月4日皮棉到厂价格
·2008年7月4日中国棉花价格指数及分省到厂价
·中国棉花价格指数(6.30-7.4)
·多重利空袭击棉市 七月行情仍存转机
·2008年7月7日中国棉花价格指数及分省到厂价
·出疆棉移库费用补贴办法出台对棉花市场的影响

首页 > 棉花行情 > 棉花价格 回到页首

版权所有:中国棉花交易网 关于我们|网站导航|商业合作|诚聘英才 | 刊登广告|服务条款|建议投诉|联系我们|帮助?