中国棉花交易网
全球领先的棉花网上交易市场
         
推荐导读:
您的当前位置:首页 > 棉花行情 > 棉花价格
 

2008年2月21日现货棉花收购价格


发布时间:2008-2-21 17:34:45  互联网 文字选择:
 
地区 籽棉价格
(元/斤)
等级 衣分(%) 水分(%) 加工费(元/吨) 棉籽价格
(元/斤)
衡水冀州 3.42 2 37 12 330 1.40
衡水武邑 3.25 3 36 12 330 1.33
衡水武强 3.13 4 35 12 330 1.22
衡水故城 2.76 5 34 12 310 1.16
山东沾化 3.26 3 38 11 400 1.38
山东沾化 3.13 4 37 11 400 1.38
山东沾化 2.69 5 35 11 400 1.35
山东沾化 2.28 等外 33 12 450 1.35
岳阳华容县 3.03 3 38 9 600 1.05
岳阳华容县 2.98 4 38 9 600 1.05
岳阳君山区 3.02 3 38 9 600 1.05
岳阳君山区 2.95 4 38 9 600 1.05
江苏大丰 3.30 329 39.5 11 1.30
江苏大丰 3.25 328 39 11 1.30
江苏大丰 3.10 429 36 13 1.20
江苏大丰 2.90 527 34 14 1.10
江苏盐城 3.25 229 39 12 500 1.31
江苏盐城 3.05 329 38 12 500 1.31
江苏盐城 2.85 429 37 12 500 1.25
江苏盐城 2.55 527 35 12 500 1.25
天津 3.05 3 38 10 1.35
天津 2.10 5 33 10 1.10
河北 3.10 3 38 10 1.35
山东 3.15 3 39 10 1.37
河南邓州 3.26 3.5 38 9.9 380 1.29
河南泌阳 3.25 3.5 38 9.8 380 1.28
河南唐河 3.22 3.8 38 10 380 1.26
河南社旗 3.26 3.5 38 9.9 380 1.29
江苏大丰 3.20 229 39 12 500 1.31
江苏大丰 3.00 328 37.5 12 500 1.30
江苏大丰 2.80 429 36 12 500 1.25
江苏大丰 2.55 527 35 12 500 1.25
天津宁河 3.2 2 38 11 500 1.35
天津宁河 3.15 3 37 11 500 1.35
天津宁河 3.05 4 36 11 500 1.35
天津宁河 2.95 5 35 11 500 1.35
陕西富平 2.87 428 34 12 400 1.22
陕西富平 2.83 428 33.5 12 400 1.22
陕西富平 2.78 428 33 12 400 1.22
陕西富平 2.66 527 32.5 12 400 1.22
安徽蚌埠 3.15 2 38 11 600 1.20
安徽蚌埠 3.00 3 36 11 600 1.20
安徽蚌埠 2.75 4 35 11 600 1.20
安徽蚌埠 2.35 5 33 11 600 1.20
安徽肥西 3.12 3 37.5 10 500 1.28
安徽肥西 2.8 4 36 10 500 1.25
安徽肥西 2.6 5 35 10 500 1.22
安徽肥西 2.35 6 33.5 10 500 1.1
山东利津 3.20 3 39 10 1.32
山东利津 2.62 5 33 10 1.32
山东东营河口 3.20 3 39 10 1.32
山东东营河口 2.62 5 33 10 1.32
天津宁河 3.2 2 38 11 500 1.35
天津宁河 3.15 3 37 11 500 1.35
天津宁河 3.05 4 36 11 500 1.35
天津宁河 2.95 5 35 11 500 1.35
河南南阳 3.32 329 39 10 500 1.30
河南南阳 3.25 328 38.5 10 500 1.30
河南南阳 3.2 328 37 10 450 1.29
河南南阳 3. 429 36 10 450 1.29
山东武城 3.49 2 40 11 300 1.40
山东武城 3.46 3 40 11 300 1.40
山东武城 3.25 4 39 11 300 1.37
山东武城 2.95 5 38 11 300 1.24
河北蠡县 3.25 3 38 9 500 1.4
河北蠡县 2.95 4 36 9 500 1.37
河北蠡县 2.80 5 35 9 500 1.37
河北安新 3.15 3 37 9 500 1.37
甘肃瓜洲 2.76 3.5 35 6.0 700 1.17
甘肃瓜洲 2.65 4 34 6.0 700 1.17
甘肃瓜洲 2.48 5 33 6.0 700 1.17
甘肃瓜洲 2.39 6 32 6.0 700 1.17
湖北天门 3.15 329 38 12 500 1.25
湖北省天门市 3.05 329 37 12 500 1.25
湖北省天门市 2.95 428 36 12 500 1.25
湖北省天门市 2.85 527 35 12 500 1.25
河北邯郸 3.40 2 38 8.5 300 1.4
河北邯郸 3.38 3 40 8.5 300 1.4
河北邱县 3.15 4 39 8.5 300 1.35
河北邱县 2.85 5 36 8.5 300 1.35
衡水冀州 3.42 2 37 12 330 1.39
衡水武邑 3.26 3 36 12 330 1.32
衡水武强 3.15 4 35 12 330 1.22
衡水故城 2.78 5 34 12 310 1.16
山东东明 3.15 329 39 11 100 1.2
山东东明 3 429 38 11 100 1.2
山东东明 2.8 529 37 11 100 1.1
山东东明 1.9 等外 31 11 100 1
江苏兴化 3.22 229 39 12 500 1.32
江苏兴化 3.07 329 38 12 500 1.32
江苏兴化 2.88 429 37 12 500 1.30
江苏兴化 2.72 527 36 12 500 1.28
安徽东至大渡 3.25 229 38.7 11 700 1.28
安徽东至大渡 3.20 329 38.7 11 700 1.28
安徽东至大渡 3.04 429 38.7 11 700 1.28
安徽东至大渡 2.80 527 37 11 700 1.28
河北安平 2.85 5 36 8.5 400 1.35
河北辛集 3.35 2 38 10 400 1.36
河北安平 3.13 4 37 11 400 1.36
河北辛集 3.23 3 38 10 400 1.36
江苏大丰 3.20 229 39 12 500 1.30
江苏大丰 3.00 328 37.5 12 500 1.30
江苏大丰 2.80 429 36 12 500 1.22
江苏大丰 2.50 527 35 12 500 1.22
湖北省天门市 3.1 329 39 11 500 1.25
湖北省天门市 3 329 38 11 500 1.25
湖北省天门市 2.9 428 37 11 500 1.25
湖北省天门市 2.8 527 36 11 500 1.25
陕西华县 2.85 428 34 12 400 1.20
陕西华县 2.80 428 33.5 12 400 1.20
陕西澄县 2.83 428 33.5 12 400 1.20
陕西澄县 2.68 527 33.5 12 400 1.20
河南邓州 3.26 3.5 38 9.9 380 1.29
河南泌阳 3.25 3.5 38 9.8 380 1.28
河南唐河 3.22 3.8 38 10 380 1.26
河南社旗 3.26 3.5 38 9.9 380 1.29
江苏大丰 3.25 329 39.5 11 1.30
江苏大丰 3.15 328 38 11 1.30
江苏大丰 3.05 429 36 13 1.15
江苏大丰 2.85 527 34 13 1.05
安徽蚌埠 3.15 2 38 11 600 1.20
安徽蚌埠 3.00 3 36 11 600 1.20
安徽蚌埠 2.75 4 35 11 600 1.20
安徽蚌埠 2.35 5 33 11 600 1.20
陕西临潼 2.86 428 34 12 400 1.22
陕西临潼 2.82 428 33.5 12 400 1.22
陕西临潼 2.77 428 33 12 400 1.22
陕西临潼 2.66 527 32.5 12 400 1.22
湖北黄冈祈洲 3.05 329 40 10 500 1.23
湖北黄冈祈洲 3.00 429 38 10 500 1.23
湖北黄冈祈洲 2.80 -429 36 10 500 1.23
湖北黄冈祈洲 2.50 -527 34 10 500 1.10
山东沾化 3.26 3 38 11 400 1.38
山东沾化 3.13 4 37 11 400 1.38
山东沾化 2.70 5 35 11 400 1.35
山东沾化 2.30 等外 33 12 450 1.35
安徽肥西 3.12 3 37.5 10 500 1.28
安徽肥西 2.8 4 36 10 500 1.25
安徽肥西 2.6 5 35 10 500 1.22
安徽肥西 2.35 6 33.5 10 500 1.1
 
 棉花价格 相关新闻     更多
·2008年2月21日现货棉花价格 [2008-2-21 17:33:28]
·2008年2月21日中国棉花价格指数及分省到厂价 [2008-2-21 10:09:05]
·2月18日国际棉花现货价格统计表 [2008-2-20 15:34:43]
·2月20日中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价 [2008-2-20 10:27:10]
·19日湖北棉花价格行情 [2008-2-19 17:06:15]
·19日新疆棉花价格 [2008-2-19 16:54:30]
·2008年2月19日中国棉花价格指数及分省到厂价 [2008-2-19 10:11:23]
·2008年2月18日棉花现货价格 [2008-2-18 17:36:01]
·新疆棉花价格行情长绒棉销售有所启动 [2008-2-18 15:18:49]
·农产品价格泡沫可能导致棉花价格继续上升 [2008-2-18 10:50:43]
 
 
您的姓名: ( 条评论)
联系邮箱:
评论内容:
   搜索新闻
关键字:
  一周热门资讯排行
2008年2月15日皮棉到厂价格
棉花现货难以大幅上涨
2007年棉花价格分析及2008年走势预测
棉副后期行情看涨 油菜籽大面积绝收
2008年2月14日现货皮棉价格
2008年2月15日中国棉花价格指数及分省到厂价
2008年2月18日棉花现货价格
2008年2月18日江苏棉花价格行情
2008年2月20日皮棉到厂价格
2008年2月19日皮棉到厂价格

首页 > 棉花行情 > 棉花价格 回到页首

版权所有:中国棉花交易网 2006-2008 | 关于我们 | 网站导航 | 商业合作 | 诚聘英才 | 刊登广告 | 服务条款 | 建议投诉 | 联系我们