中国棉花交易网
全球领先的棉花网上交易市场
         
推荐导读:
您的当前位置:首页 > 棉花行情 > 棉花价格
 

11月15日现货棉花收购价格


发布时间:2007-11-15 16:47:00  互联网 文字选择:
 
2007年11月15日现货棉花收购价格
地区 籽棉价格
(元/斤)
等级 衣分(%) 水分(%) 加工费(元/吨) 棉籽价格
(元/斤)
河北蠡县 3.30 3 38 9 500 1.4
河北蠡县 3.12 4 38 9 500 1.4
河北蠡县 2.9 5 37 9 500 1.4
河北安新 3.30 3 39 9 500 1.4
天津 3.15 3 39 11 1.28
天津 3.10 3 38 11 1.27
河北 3.20 3 39 10 1.35
山东 3.30 3 40 10 1.37
山西运城盐湖 2.9 4 36 16 350 1.28
山西运城盐湖 2.6 5 33 20 400 1.26
山西运城永济 2.9 4 36 15 300 1.28
山西运城临倚 2.9 4 36 16 300 1.27
四川射洪 2.8 2 38 10 0
四川射洪 2.7 3 37 10 0
四川射洪 2.5 4 37 10 0
四川射洪 2.1 5 35 10 0
湖南汉寿 3.15 39 11 500 1.17
湖南汉寿 3.08 38 11 500 1.17
湖南汉寿 3.02 36 12 500 1.17
湖南汉寿 2.90 35 12 500 1.17
江西马岭 3.10 328 38.5 13 400 1.25
江西彭泽 3.08 328 38.5 12 400 1.24
江西永修 3.05 328 38 13 400 1.24
江西瑞昌 3.06 328 38 13 400 1.24
新疆奎屯 3.2 1 42 12 850 0.98
新疆奎屯 3.15 1 40 15 850 0.99
新疆乌苏 3.15 1 40 14 850 0.99
新疆石河子 3.2 1 42 13 850 0.98
安徽灵壁 3.25 329 37 10 450 1.29
安徽灵壁 3.12 429 36 10 450 1.29
安徽灵璧 2.80 527 32 10 450 1.20
安徽东至大渡 3.26 229 39.3 11 700 1.12
安徽东至大渡 3.24 329 39 11 700 1.12
安徽东至大渡 3.05 429 39 11 700 1.12
安徽东至大渡 2.80 527 37 11 700 1.12
山东沾化 3.32 229 39 11 400 1.24
山东沾化 3.24 329 38 12 400 1.24
山东沾化 3.13 429 37 12 400 1.24
山东沾化 2.80 527 35 12 450 1.24
安徽肥西 3.15 3级 37.5 10 500 1.28
安徽肥西 2.95 4级 36 10 500 1.25
安徽长丰 3.18 3级 37.5 10 500 1.3
安徽长丰 2.95 4级 36 10 500 1.25
陕西合阳 2.83 429 35 11 400 1.21
陕西合阳 2.80 429 35 11 400 1.21
陕西华阴 2.85 429 35 11 400 1.21
陕西华阴 2.70 527 36 11 400 1.21
江苏大丰 3.35 229 39 12 500 1.35
江苏大丰 3.25 329 38 12 500 1.35
江苏大丰 3.20 328 38 12 500 1.35
江苏大丰 3.10 429 37. 12 500 1.35
江苏大丰 3.33 229 37 12 1.34
江苏大丰 3.26 329 37 12 1.34
江苏大丰 3.10 429 36 13 1.25
江苏大丰 2.85 527 34 14 1.10
安徽巢湖庐江 3.15 429 38 10 420 1.21
安徽巢湖庐江 3.10 429 37 10 420 1.21
安徽巢湖庐江 3.05 527 37 10 420 1.21
安徽巢湖庐江 3.20 329 39 10 420 1.21
湖北天门 3.15 329 39 12 500 1.15
湖北天门 3.05 329 38 12 500 1.15
湖北天门 2.95 428 37 12 500 1.15
湖北天门 2.85 527 36 12 500 1.15
湖北武汉东西 3.08 329 38.5 11 400 1.19
湖北武汉东西 2.98 429 38 11 400 1.19
湖北孝感 3.00 329 38 11 400 1.18
湖北孝感 2.92 429 37.5 11 400 1.18
天津宁河 3.15 2 38 11 450 1.3
天津宁河 3.1 3 37 11 450 1.3
天津宁河 2.95 4 36 12 450 1.3
天津宁河 2.85 5 35 12 450 1.25
山东利津 3.26 3 38 10 1.40
山东利津 3.08 4 35 11 1.40
山东东营河口 3.25 3 38 10 1.40
山东东营河口 3.02 4 35 11 1.40
河北安平 3.30 3 39 9 400 1.37
河北辛集 3.12 4 38 9 400 1.38
河北安平 3.25 3 38 9 400 1.37
河北辛集 3.23 4 38 12 400 1.38
衡水冀州 3.48 2 38 13 330 1.40
衡水武邑 3.38 3 37 13 330 1.38
衡水武强 3.28 4 36 13 330 1.30
衡水故城 2.99 5 35 13 310 1.20
河北蠡县 3.3 3 38 9 500 1.4
河北蠡县 3.12 4 38 9 500 1.4
河北蠡县 2.9 5 37 9 500 1.4
河北安新 3.3 3 39 9 500 1.4
四川射洪 2.8 2 38 10 0
四川射洪 2.7 3 37 10 0
四川射洪 2.5 4 37 10 0
四川射洪 2.1 5 35 10 0
新疆奎屯 3.2 1 42 12 850 0.98
新疆奎屯 3.15 1 40 15 850 0.99
新疆乌苏 3.15 1 40 14 850 0.99
新疆石河子 3.2 1 42 13 850 0.98
安徽肥西 3.15 3级 37.5 10 500 1.28
安徽肥西 2.95 4级 36 10. 500 1.25
安徽长丰 3.18 3级 37.5 10 500 1.3
山东武城 3.50 2 40 11 300 1.46
山东武城 3.45 3 40 11 300 1.46
山东武城 3.22 4 39 11 300 1.36
山东武城 2.90 5 38 11 300 1.28
安徽灵璧 3.25 329 37 10 450 1.29
安徽灵璧 3.12 429 36 10 450 1.29
山东沾化 3.32 229 39 11 400 1.24
山东沾化 3.25 329 38 11 400 1.24
山东沾化 3.14 429 37 11 400 1.24
山东沾化 2.80 527 35 12 450 1.24
河南.邓州 3.26 3.3 38 10 380 1.28
河南.泌阳 3.28 3.3 38.5 10.2 380 1.29
河南.社旗 3.25 3.3 38.2 10.1 380 1.28
河南.唐河 3.24 3.3 38.2 10 380 1.28
江苏徐州 3.28 3 38 9 400 1.32
江苏徐州 3.2 4 37.5 9 400 1.30
江苏徐州 3.28 3 38 9 400 1.32
河北广宗 3.3 3 38 9 300 1.42
河北辛集 3.25 3 37.5 9 300 1.38
河北安平 3.25 3 38 9 300 1.37
河北赵县 3.1 4 36.5 9 300 1.36
甘肃敦煌 2.75 3 36 8.0 700 1.2
甘肃敦煌 2.7 3.5 35 8.0 700 1.2
甘肃敦煌 2.65 4 34 8.0 700 1.2
甘肃敦煌 2.6 5 33 8.0 700 1.2
安徽蚌埠 3.10 2 38 11 600 1.20
安徽蚌埠 3.00 3 38 11 600 1.20
安徽蚌埠 2.90 4 36 11 600 1.20
安徽蚌埠 2.65 5 36 11 600 1.20
山西运城盐湖 2.85 4 36 16 350 1.24
山西运城盐湖 2.55 5 33 20 400 1.23
山西运城永济 2.85 4 36 15 300 1.24
山西运城临倚 2.81 4 36 16 300 1.23
陕西澄县 2.85 428 35 11 400 1.21
陕西澄县 2.82 428 36 11 400 1.21
陕西闫良 2.85 428 36 11 400 1.21
陕西闫良 2.71 527 36 11 400 1.21
河南南阳 3.3 2 39 12 400 1.33
河南南阳 3.26 3 38 13 400 1.33
河南唐河 3.25 3 38.5 13 400 1.33
河南社旗 3.24 3 38 13 400 1.33
安阳地区 3.30 3 38.8 10 400 1.30
安阳地区 3.28 3 38 11 400 1.28
安阳地区 3.22 4 37.5 11 400 1.25
安阳地区 3.18 4 37 12 400 1.22
陕西蒲城 2.88 428 36.5 12 400 1.23
陕西蒲城 2.85 428 36 12 400 1.23
陕西蒲城 2.80 428 35.5 13 400 1.23
陕西蒲城 2.70 527 34.5 13 400 1.23
 
 棉花价格 相关新闻     更多
·11月15日中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价 [2007-11-15 11:11:01]
·14日国内现货棉花价格 [2007-11-14 17:33:43]
·14日河南棉花价格行情 [2007-11-14 10:12:55]
·11月14日中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价 [2007-11-14 10:09:06]
·11月13日现货棉花收购价格 [2007-11-13 16:14:29]
·13日现货棉花价格 [2007-11-13 16:13:51]
·棉花收购价稳中略涨 10月上涨0.45% [2007-11-13 16:03:28]
·11月13日中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价 [2007-11-13 11:45:10]
·12日山东棉花价格行情 [2007-11-12 15:13:35]
·2007年11月12日现货棉花价格  [2007-11-12 15:02:59]
 
 
您的姓名: ( 条评论)
联系邮箱:
评论内容:
   搜索新闻
关键字:
  一周热门资讯排行
· 11月9日现货棉花价格
· 11月8日全国主产棉区籽棉收购价格
· 11月9日现货棉花收购价格
· 2007年11月12日籽棉收购参考价格
· 11月9日全国主产棉区籽棉收购价格
· 2007年11月8日籽棉收购参考价格
· 11月13日全国主产棉区籽棉收购价格
· 12日山东棉花价格行情
· 国内三大棉纺原料价格走势
· 国内棉籽涨势趋缓 后期涨势仍持续

首页 > 棉花行情 > 棉花价格 回到页首

版权所有:中国棉花交易网 2006-2008 | 关于我们 | 网站导航 | 商业合作 | 诚聘英才 | 刊登广告 | 服务条款 | 建议投诉 | 联系我们