中国棉花交易网
全球领先的棉花网上交易市场
         
推荐导读:
您的当前位置:首页 > 棉花信息 > 棉花价格
 

2007年10月8日现货棉花收购价格


发布时间:2007-10-8 13:18:04  互联网 文字选择:
 
2007年10月8日现货棉花收购价格
地区 籽棉价格
(元/斤)
等级 衣分(%) 水分(%) 加工费(元/吨) 棉籽价格
(元/斤)
备注 时间
山西运城 2.7 3 37 13 300 0.98 07/10/08
山西运城 2.65 4 36 15 300 0.99 07/10/08
山西永济 2.7 4 37 13 300 0.98 07/10/08
山西永济 2.65 4 36 15 300 0.98 07/10/08
安徽肥西 2.9 3级 37.5 10 500 1.05 07/10/08
安徽肥西 2.75 4级 36 10 500 1 07/10/08
安徽长丰 2.95 3级 37.5 10 500 1.08 07/10/08
安徽长丰 2.75 4级 36 10 500 1.05 07/10/08
陕西大荔 2.76 328 35 11 400 0.92 07/10/08
陕西大荔 2.74 328 35 12 400 0.92 07/10/08
陕西华阴 2.75 328 35 11 400 0.92 07/10/08
陕西华阴 2.68 428 35 11 400 0.92 07/10/08
陕西蒲城 2.75 328 35.5 11 400 0.92 07/10/08
陕西蒲城 2.73 328 35.5 12 400 0.92 07/10/08
陕西蒲城 2.67 428 35 11 400 0.92 07/10/08
陕西蒲城 2.60 527 34 11 400 0.92 07/10/08
安徽巢湖居巢 2.45 5 35 11.5 0.86 07/10/08
安徽巢湖居巢 2.7 4 36.5 10 0.9 07/10/08
安徽巢湖居巢 2.85 3 37.8 9 0.93 07/10/08
河北辛集 3.13 2 38 15 300 1.01 07/10/08
河北辛集 3.05 3 38 15 300 1.01 07/10/08
河北威县 3.03 3 37.5 16 300 1.02 07/10/08
河北威县 2.96 4 37.5 16 300 1.02 07/10/08
河北河间 3.17 2 40 13 400 1.15 07/10/08
河北河间 3.1 3 40 13 400 1.15 07/10/08
河北任丘 3.07 3 40 14 400 1.12 07/10/08
河北献县 3.1 3 40 12 400 1.12 07/10/08
江苏大丰 2.95 329 37 11 0.92 07/10/08
江苏大丰 2.80 429 36 11 0.85 07/10/08
江苏大丰 2.40 527 32 11.5 0.72 07/10/08
江苏大丰 2.20 623 31 12 0.63 07/10/08
湖北武汉东西 2.95 329 39 9 400 1.00 07/10/07
湖北汉川 2.90 329 38.5 9 400 0.98 07/10/07
湖北孝感 2.85 329 38 9 400 0.98 07/10/07
湖北天门 2.90 329 38.5 9 400 1.00 07/10/07
湖北麻城 2.95 329 36.5 12 395 1.01 07/10/07
湖北麻城 2.93 329 36 12 395 1.01 07/10/07
湖北麻城 2.85 429 36 12 395 1.01 07/10/07
湖北麻城 2.80 429 35.5 13 395 1.01 07/10/07
山东利津 3.20 2 40 11 1.10 07/10/07
山东利津 2.98 3 38 11 1.10 07/10/07
山东东营河口 3.15 2 40 12 1.10 07/10/07
山东东营河口 2.95 3 38 12 1.10 07/10/07
甘肃敦煌 2.75 229 40 9 700 0.95 07/10/07
甘肃敦煌 2.7 228 38 9 700 0.95 07/10/07
甘肃敦煌 2.65 329 37 9 700 0.95 07/10/07
甘肃敦煌 2.6 328 36 9 700 0.95 07/10/07
河北冀州 3.11 2 39 13 300 1.10 07/10/07
河北武邑 3.12 2 39 13 330 1.12 07/10/07
河北故城 3.15 2 39 13 330 1.18 07/10/07
河北景县 3.13 2 39 13 310 1.16 07/10/07
陕西渭南 2.75 328 35.5 11 400 0.92 07/10/07
陕西渭南 2.73 328 35 12 400 0.92 07/10/07
陕西渭南 2.67 428 35 11 400 0.92 07/10/07
陕西渭南 2.60 527 35 11 400 0.92 07/10/07
江苏大丰 2.95 329 37 11 0.92 07/10/07
江苏大丰 2.80 429 36 11 0.85 07/10/07
江苏大丰 2.40 527 33 11.5 0.70 07/10/07
江苏大丰 2.20 623 30 12 0.65 07/10/07
 
 棉花价格 相关新闻     更多
·2007年10月8日现货棉花价格 [2007-10-8 13:12:30]
·2007年9月30日现货棉花收购价格 [2007-9-30 13:48:51]
·2007年9月30日现货棉花价格 [2007-9-30 13:48:22]
·9月30日中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价 [2007-9-30 10:23:05]
·9月29日中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价 [2007-9-29 10:21:14]
·棉花价格的持续下滑 影响棉纱和棉布价格 [2007-9-28 17:18:42]
·2007年9月28日现货棉花价格 [2007-9-28 11:37:47]
·9月28日中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价 [2007-9-28 11:30:27]
·山东魏桥棉花价格为12800元/吨 [2007-9-27 16:28:48]
·2007年9月27日现货棉花收购价格 [2007-9-27 11:59:08]
 
 
您的姓名: ( 条评论)
联系邮箱:
评论内容:
   搜索新闻
关键字:
  一周热门资讯排行
· 武汉籽棉收购价格小幅回升
· 10月8日329皮棉到厂价格
· 进口棉销售
· 新疆公布2007年棉花收购参考价格
· 最近用的棉花异纤情况
· 新疆棉花量价双增长
· 湖北农发行预测今年棉花收购量可达600万担
· 山东冠县棉花减产 籽棉没人收购
· 国庆期间山西连续阴雨 影响棉花采摘晾晒
· 今年河北省棉花总产量预计66万吨

首页 > 棉花信息 > 棉花价格 回到页首

版权所有:中国棉花交易网 2006-2008 | 关于我们 | 网站导航 | 商业合作 | 诚聘英才 | 刊登广告 | 服务条款 | 建议投诉 | 联系我们