中国棉花交易网
全球领先的棉花网上交易市场
         
推荐导读:
您的当前位置:首页 > 棉花行情 > 棉花价格
 

2007年10月30日现货棉花价格


发布时间:2007-10-30 15:59:25  互联网 文字选择:
 
2007年10月30日现货棉花价格
地区 等级 价格类型 价格 备注 时间
安徽巢湖 329 到厂价 13500 07/10/29
安徽巢湖 429 到厂价 13100 07/10/29
江苏江苏 229 到厂价 14350 07/10/29
江苏江苏 329 到厂价 14000 07/10/29
江苏江苏 429 到厂价 13500 07/10/29
江苏江苏 229 到厂价 14000 山东 07/10/29
江苏江苏 329 到厂价 13800 武汉棉 07/10/29
江苏江苏 429 到厂价 13600 徐州 07/10/29
江苏江苏 527 到厂价 12600 山东 07/10/29
河南周口 229 到厂价 14400 07/10/29
河南周口 329 到厂价 13800 07/10/29
河南周口 429 到厂价 13400 07/10/29
河南周口 527 到厂价 12500 07/10/29
河南周口 328 到厂价 13700 07/10/29
湖北湖北 229 到厂价 13850 07/10/29
湖北湖北 329 到厂价 13600 07/10/29
湖北湖北 429 到厂价 13400 07/10/29
河南平顶 229 到厂价 14000 公定 07/10/29
河南平顶 329 到厂价 13700 公检公定 07/10/29
河南平顶 429 到厂价 13400 07/10/29
河南平顶 527 到厂价 12700 07/10/29
河南安阳 329 到厂价 13700 07/10/29
河南安阳 429 到厂价 13500 07/10/29
河南安阳 527 到厂价 12700 07/10/29
浙江杭州 129 到厂价 14800 杂质约为1% 07/10/29
浙江杭州 229 到厂价 14600 07/10/29
陕西西安 229 到厂价 14250 07/10/29
陕西西安 329 到厂价 14150 07/10/29
陕西西安 429 到厂价 13500 07/10/29
陕西西安 527 到厂价 12100 07/10/29
陕西西安 329 到厂价 14100 07/10/29
陕西西安 429 到厂价 13350 07/10/29
陕西西安 527 到厂价 12200 07/10/29
陕西西安 328 到厂价 13900 07/10/29
河南林州 229 到厂价 14300 邯郸 07/10/29
河南林州 329 到厂价 13800 邯郸 07/10/29
河南林州 429 到厂价 13200 邯郸 07/10/29
河南林州 527 到厂价 12600 邯郸 07/10/29
山东菏泽 229 到厂价 14200 邯郸 07/10/29
山东菏泽 329 到厂价 13800 邯郸 07/10/29
山东菏泽 429 到厂价 13000 邯郸 07/10/29
山东菏泽 527 到厂价 12500 邯郸 07/10/29
浙江余姚 129 到厂价 14400 基本上是新疆棉花 07/10/29
浙江余姚 229 到厂价 14100 新疆棉花和内地优质棉 07/10/29
浙江余姚 329 到厂价 13650 好三级 07/10/29
浙江余姚 429 到厂价 12850 四级棉花中线 07/10/29
浙江余姚 328 到厂价 13450 要求较低的三级 07/10/29
浙江宁波 129 到厂价 14400 基本上是新疆棉 07/10/29
浙江宁波 229 到厂价 14100 新疆棉花和内地优质棉 07/10/29
浙江宁波 329 到厂价 13650 好三级 07/10/29
浙江宁波 429 到厂价 12850 四级棉花中线 07/10/29
浙江宁波 328 到厂价 13450 要求较低的三级 07/10/29
山东山东 229 到厂价 14100 229B毛重,仓储(估价) 07/10/29
山东山东 329 到厂价 13700 329B毛重,仓储(交易) 07/10/29
山东菏泽 229 到厂价 13950 07/10/29
山东菏泽 329 到厂价 13750 07/10/29
山东菏泽 429 到厂价 13000 07/10/29
山东菏泽 527 到厂价 12500 07/10/29
山东菏泽 429 到厂价 13000 07/10/29
山东菏泽 527 到厂价 12500 07/10/29
江苏太仓 129 到厂价 14000 07/10/29
江苏太仓 229 到厂价 13800 07/10/29
江苏太仓 329 到厂价 13700 07/10/29
江苏太仓 429 到厂价 13500 07/10/29
江苏江苏 229 到厂价 14200 江苏地产 07/10/29
山西忻州 229 到厂价 14200元/吨 07/10/29
山西忻州 329 到厂价 13600元/吨 07/10/29
山西忻州 429 到厂价 13150元/吨 07/10/29
山西忻州 527 到厂价 12000元/吨 07/10/29
安徽巢湖 229 到厂价 14000 07/10/29
安徽巢湖 329 到厂价 13750 07/10/29
安徽巢湖 429 到厂价 13100 07/10/29
安徽巢湖 527 到厂价 12300 07/10/29
安徽巢湖 229 到厂价 14100 07/10/29
安徽巢湖 329 到厂价 13725 07/10/29
安徽巢湖 429 到厂价 13150 07/10/29
安徽巢湖 527 到厂价 12300 07/10/29
河南林州 329 到厂价 13600 07/10/29
河南林州 429 到厂价 13100 07/10/29
河南林州 527 到厂价 12700 07/10/29
河南汤阴 329 到厂价 13500 07/10/29
河南汤阴 429 到厂价 12900 07/10/29
河北河北 229 到厂价 13950 河北安平到厂价 07/10/29
河北河北 329 到厂价 13550 河北安平到厂价 07/10/29
河北河北 429 到厂价 13250 河北安平到厂价 07/10/29
河北河北 328 到厂价 13450 河北安平到厂价 07/10/29
河北安国 229 到厂价 13900 河北安平到厂价 07/10/29
河北安国 329 到厂价 13500 河北安平到厂价 07/10/29
河北安国 429 到厂价 13200 河北安平到厂价 07/10/29
河北安国 328 到厂价 13400 河北安平到厂价 07/10/29
江苏大丰 229 到厂价 14200 河北故城 07/10/29
江苏大丰 329 到厂价 13900 湖北武汉 07/10/29
江苏大丰 429 到厂价 13200 江苏盐城 07/10/29
江苏大丰 527 到厂价 12700 江苏大丰 07/10/29
江苏大丰 328 到厂价 13700 安徽阜阳 07/10/29
江苏大丰 329 到厂价 14000 山东武城 07/10/29
江苏大丰 429 到厂价 13300 安徽芜湖 07/10/29
江苏大丰 328 到厂价 13700 山东曹县 07/10/29
陕西咸阳 229 到厂价 14280 新疆棉 07/10/29
陕西咸阳 329 到厂价 14100 新疆棉 07/10/29
陕西咸阳 429 到厂价 13000 地产棉 07/10/29
陕西咸阳 527 到厂价 12400 地产棉 07/10/29
浙江兰溪 229 到厂价 14000 07/10/29
浙江兰溪 329 到厂价 13600 07/10/29
浙江兰溪 429 到厂价 13000 07/10/29
浙江兰溪 527 到厂价 11800 07/10/29
浙江常山 329 到厂价 13500 07/10/29
陕西咸阳 229 到厂价 14600 新疆北疆棉 07/10/29
陕西咸阳 329 到厂价 14300 新疆北疆 07/10/29
陕西咸阳 429 到厂价 13300 地产棉 07/10/29
陕西咸阳 527 到厂价 12650 地产棉 07/10/29
陕西咸阳 229 到厂价 14500 南疆棉 07/10/29
陕西咸阳 329 到厂价 14230 南疆棉 07/10/29
陕西咸阳 429 到厂价 13300 地产棉 07/10/29
陕西咸阳 527 到厂价 12630 地产棉 07/10/29
河北邯郸 229 到厂价 14000 07/10/29
河北邯郸 329 到厂价 13600 07/10/29
河北邯郸 429 到厂价 13400 07/10/29
河北邯郸 527 到厂价 12700 07/10/29
河北邯郸 229 到厂价 14000 07/10/29
河北邯郸 329 到厂价 13600 07/10/29
河北邯郸 429 到厂价 13400 07/10/29
河北邯郸 527 到厂价 12700 07/10/29
江苏江苏 129 到厂价 14200 到厂 公重 07/10/29
江苏江苏 229 到厂价 14000 到厂 公重 07/10/29
江苏江苏 329 到厂价 13700 到厂 公重 07/10/29
江苏江苏 429 到厂价 13400 到厂 公重 07/10/29
江苏泰州 129 到厂价 14200 到厂 公重 07/10/29
江苏泰州 229 到厂价 14000 到厂 公重 07/10/29
江苏泰州 329 到厂价 13700 到厂 公重 07/10/29
江苏泰州 429 到厂价 13400 到厂 公重 07/10/29
江苏盐城 229 到厂价 14100 07/10/29
江苏盐城 329 到厂价 13550 07/10/29
江苏盐城 429 到厂价 13200 07/10/29
江苏盐城 527 到厂价 12400 07/10/29
江苏盐城 229 到厂价 14150 07/10/29
江苏盐城 329 到厂价 13500 07/10/29
江苏盐城 429 到厂价 13200 07/10/29
江苏盐城 527 到厂价 12450 07/10/29
 
 棉花价格 相关新闻     更多
·2007年10月30日现货棉花收购价格 [2007-10-30 15:58:17]
·10月30日中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价 [2007-10-30 12:35:39]
·巴基斯坦棉花价格上涨 [2007-10-30 9:09:31]
·10月29日河北棉花价格行情 [2007-10-29 13:01:26]
·10月29日山东棉花价格行情 [2007-10-29 12:49:22]
·安徽棉花价格低开高走 普遍惜售 [2007-10-29 12:32:05]
·10月29日中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂 [2007-10-29 9:47:44]
·10月26日现货棉花收购价格 [2007-10-26 19:05:26]
·10月26日国内现货棉花价格 [2007-10-26 18:57:29]
·10月26日中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价 [2007-10-26 9:39:45]
 
 
您的姓名: ( 条评论)
联系邮箱:
评论内容:
   搜索新闻
关键字:
  一周热门资讯排行
· 棉花价格还将持续上涨
· 10月26日现货棉花收购价格
· 24日各地区棉花价格
· 棉花价格不要盲目赌上涨
· 10月26日籽棉收购参考价格
· 棉花行情快速反弹的原因是什么?
· 10月26日全国主产棉区籽棉收购价格
· 10月25日全国主产棉区籽棉收购价格
· 10月23现货棉花收购价格
· 整体行情坚挺 价格有望回升

首页 > 棉花行情 > 棉花价格 回到页首

版权所有:中国棉花交易网 2006-2008 | 关于我们 | 网站导航 | 商业合作 | 诚聘英才 | 刊登广告 | 服务条款 | 建议投诉 | 联系我们