中国棉花交易网
全球领先的棉花网上交易市场
         
推荐导读:
您的当前位置:首页 > 棉花行情 > 棉花价格
 

10月24日现货棉花收购价格


发布时间:2007-10-24 16:21:10  互联网 文字选择:
 
2007年10月24日国内现货棉花收购价格
地区 籽棉价格
(元/斤)
等级 衣分(%) 水分(%) 加工费(元/吨) 棉籽价格
(元/斤)
备注 时间
湖南省汉寿县 3.05 3 39 11 500 1.07 07/10/24
湖南省汉寿县 2.95 4 38 11 500 1.07 07/10/24
湖南省汉寿县 2.65 6 35 11 500 1.07 07/10/24
天津宁河 3.1 2 38 11 400 1.12 07/10/24
天津宁河 3 3 37 11 400 1.12 07/10/24
天津宁河 2.9 4 36 11 400 1.12 07/10/24
天津宁河 2.75 5 35 11 400 1.12 07/10/24
四川射洪 2.8 2 39 10 0 07/10/24
四川射洪 2.7 3 38 10 0 07/10/24
四川射洪 2.5 4 38 10 0 07/10/24
四川射洪 2.2 5 36 10 0 07/10/24
新疆奎屯 3.25 1 42 15 800 0.95 07/10/24
新疆奎屯 3.3 1 42 15 800 0.97 07/10/24
新疆乌苏 3.2 1 40 15 800 0.95 07/10/24
新疆沙湾 3.35 1 42 12 800 0.98 07/10/24
河北邯郸 3.3 2 38 8.5 300 1.3 07/10/24
河北邯郸 3.3 3 40 8.5 300 1.3 07/10/24
河北邱县 3.1 4 39 8.5 300 1.3 07/10/24
河北邱县 2.9 5 36 8.5 300 1.25 07/10/24
江西马岭 3.00 328 38.5 10 400 1.16 07/10/24
江西彭泽 3.02 328 38.5 12 400 1.15 07/10/24
江西永修 2.95 328 38 11 400 1.15 07/10/24
江西瑞昌 2.98 328 `38 12 400 1.13 07/10/24
河南 3.1 3 40 13 1.17 07/10/24
河南 3.1 3 40 13 1.17 07/10/24
衡水冀州 3.39 2 40 13 330 1.25 07/10/24
衡水武邑 3.30 3 39 13 330 1.23 07/10/24
衡水武强 3.25 4 38 13 330 1.20 07/10/24
衡水故城 2.96 5 37 13 310 1.16 07/10/24
河北辛集 3.35 2 39 13 300 1.23 07/10/24
河北辛集 3.28 3 39 13 300 1.23 07/10/24
河北辛集 3.15 4 38 14 300 1.23 07/10/24
河北辛集 2.95 5 37 14 300 1.23 07/10/24
安徽东至大渡 3.17 229 38.5 11.5 700 1.02 07/10/24
安徽东至大渡 3.14 329 38.5 11.5 700 1.02 07/10/24
安徽东至大渡 2.92 429 38.5 11.5 500 1.02 07/10/24
安徽东至大渡 2.70 527 38.5 11.5 500 1.02 07/10/24
陕西渭南 2.85 428 36.5 12 400 1.03 07/10/24
陕西渭南 2.83 428 36 12 400 1.03 07/10/24
陕西渭南 2.80 428 35.5 13 400 1.03 07/10/24
陕西渭南 2.65 527 34 13 400 1.03 07/10/24
安徽巢湖居巢 2.5 6 34.5 11.5 0.98 07/10/24
安徽巢湖居巢 2.7 5 36 10.5 1.05 07/10/24
安徽巢湖居巢 2.9 4 37 9.5 1.05 07/10/24
安徽巢湖居巢 3.08 3 38 9.0 1.1 07/10/24
安徽肥西 3.08 三级 37.5 10 500 1.15 07/10/24
安徽肥西 2.9 四级 36 10 500 1.1 07/10/24
安徽长丰 3.1 三级 37.5 10 500 1.18 07/10/24
安徽长丰 2.9 四级 36 10 500 1.15 07/10/24
江苏大丰 3.20 229 38 12 1.20 07/10/24
江苏大丰 3.10 329 37 12 1.15 07/10/24
江苏大丰 2.95 429 36 13 1.00 07/10/24
江苏大丰 2.60 527 34 14 0.90 07/10/24
湖北黄石阳新 3.05 329 38 12 420 1.14 07/10/23
湖北黄石阳新 3.00 329 37 12 420 1.14 07/10/23
湖北黄石阳新 2.92 429 37.5 12 420 1.14 07/10/23
湖北黄石阳新 2.75 527 36 12 420 1.14 07/10/23
湖北省天门市 3.15 329 39 12 500 1.06 07/10/23
湖北省天门市 3.1 329 38 12 500 1.06 07/10/23
湖北省天门市 2.9 429 37 12 500 1.06 07/10/23
湖北省天门市 2.8 527 36 12 500 1.06 07/10/23
湖北武汉 3.13 329 39 9 400 1.13 07/10/23
湖北武汉 3.07 429 38.5 9 400 1.13 07/10/23
湖北汉川 3.10 329 38.5 10 400 1.10 07/10/23
湖北汉川 3.02 429 38 10 400 1.10 07/10/23
山东利津 3.46 2 40 11 1.31 07/10/23
山东利津 3.35 3 38 11 1.31 07/10/23
山东东营河口 3.42 2 40 12 1.31 07/10/23
山东东营河口 3.32 3 38 12 1.31 07/10/23
湖南南县 3.05 3 38 10 400 1.10 07/10/23
湖南南县 2.95 4 37 11 400 1.10 07/10/23
湖南南县 2.80 5 36 11 400 1.10 07/10/23
湖南华容 3.10 3 38 10 700 1.10 07/10/23
山东武城 3.45 2 40 11 300 1.30 07/10/23
山东武城 3.38 3 40 11 300 1.30 07/10/23
山东武城 3.15 4 39 11 300 1.21 07/10/23
山东武城 2.88 5 38 11 300 1.12 07/10/23
河北辛集 3.45 2 40 13 400 1.25 07/10/23
河北安平 3.25 3 39 13 400 1.25 07/10/23
河北辛集 3.20 4 39 8.5 400 1.30 07/10/23
河北安平 2.90 5 38 8.5 400 1.25 07/10/23
天津宁河 3.1 2 38 11 400 1.12 07/10/23
天津宁河 3 3 37 11 400 1.12 07/10/23
天津宁河 2.9 4 36 11 400 1.12 07/10/23
天津宁河 2.75 5 35 11 400 1.12 07/10/23
湖南澧县 3.08 3 40 11 400 1.03 07/10/23
湖南澧县 3.04 4 40 11 400 1.03 07/10/23
湖南澧县 3.10 3 41 11 400 1.03 07/10/23
湖南澧县 3.10 4 42 11 400 1.03 07/10/23
河北邯郸 3.4 2 38 8.5 300 1.3 07/10/23
河北邯郸 3.4 3 40 8.5 300 1.3 07/10/23
河北邱县 3.2 4 39 8.5 300 1.3 07/10/23
河北邱县 2.9 5 36 8.5 300 1.25 07/10/23
四川射洪 2.8 2 39 10 0 07/10/23
四川射洪 2.7 3 38 10 0 07/10/23
四川射洪 2.5 4 38 10 0 07/10/23
四川射洪 2.2 5 36 10 0 07/10/23
陕西合阳 2.85 428 35 12 400 1.05 07/10/23
陕西合阳 2.75 428 36 12 400 1.05 07/10/23
陕西澄县 2.85 428 36 12 400 1.04 07/10/23
陕西澄县 2.68 527 36 12 400 1.04 07/10/23
河北东光 3.32 2 39 13 350 1.23 07/10/23
河北东光 3.25 3 39 13 350 1.23 07/10/23
河北东光 3.16 4 38 14 350 1.23 07/10/23
河北东光 2.95 5 37 16 350 1.23 07/10/23
天津 3.20 3 39 13 1.25 07/10/23
天津 3.10 3 38 13 1.18 07/10/23
河北 3.30 3 38 10 1.25 07/10/23
山东 3.40 3 40 10 1.25 07/10/23
陕西渭南 2.90 428 36.5 12 400 1.05 07/10/23
陕西渭南 2.85 428 35.5 12 400 1.05 07/10/23
陕西渭南 2.80 428 34.5 13 400 1.05 07/10/23
陕西渭南 2.70 527 .4 13 400 1.05 07/10/23
安徽肥西 3.08 3级 37.5 10 500 1.15 07/10/23
安徽肥西 2.9 4级 36. 10 500 1.15 07/10/23
安徽长丰 3.10 3级 37.5 10 500 1.18 07/10/23
安徽长丰 2.95 4级 36 10 500 1.15 07/10/23
衡水冀州 3.46 2 40 13 330 1.27 07/10/23
衡水武邑 3.35 3 39 13 330 1.24 07/10/23
衡水武强 3.29 4 38 13 330 1.23 07/10/23
衡水故城 3.01 5 37 13 310 1.18 07/10/23
安徽东至大渡 3.17 229 38.5 11.5 700 1.02 07/10/23
安徽东至大渡 3.14 329 38.5 11.5 700 1.02 07/10/23
安徽东至大渡 2.92 429 38.5 11.5 700 1.02 07/10/23
安徽东至大渡 2.70 527 38.5 11.5 700 1.02 07/10/23
安徽巢湖居巢 2.5 6 34.5 11.5 1.0 07/10/23
安徽巢湖居巢 2.7 5 36 10.5 1.05 07/10/23
安徽巢湖居巢 2.9 4 37 9.5 1.1 07/10/23
安徽巢湖居巢 3.08 3 38 9 1.1 07/10/23
湖北新洲 3.08 3 38.5 8.5 500 1.14 07/10/23
湖北新洲 3.05 4 37.8 9 500 1.12 07/10/23
湖北新洲 3.00 5 37.5 9.5 500 1.10 07/10/23
湖北新洲 0 0 0 0 0 0 07/10/23
江苏大丰 2.60 527 34 14 0.90 07/10/23
江苏大丰 3.20 229 38 12 1.20 07/10/23
江苏大丰 3.10 329 37 12 1.15 07/10/23
江苏大丰 2.95 429 36 13 1.00 07/10/23
湖北鄂城凡口 3.03 329 39 10 430 1.15 07/10/23
湖北鄂城凡口 2.95 329 38 10 430 1.15 07/10/23
湖北鄂城凡口 2.90 429 38 10 430 1.15 07/10/23
湖北鄂城凡口 2.85 429 36.5 10 430 1.15 07/10/23
 
 棉花价格 相关新闻     更多
·10月24日现货棉花价格 [2007-10-24 16:04:59]
·10月24日中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价 [2007-10-24 10:46:23]
·10月中旬棉花价格小幅上涨 [2007-10-23 23:12:45]
·棉花价格还将持续上涨 [2007-10-23 16:55:50]
·23日山东棉花价格行情 [2007-10-23 16:52:46]
·多重因素推动 棉花价格仍有上行空间 [2007-10-23 11:26:06]
·10月23现货棉花收购价格 [2007-10-23 10:46:51]
·10月22日现货棉花价格 [2007-10-23 10:46:04]
·10月23日中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价 [2007-10-23 10:09:12]
·10月22日中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价 [2007-10-22 9:55:29]
 
 
您的姓名: ( 条评论)
联系邮箱:
评论内容:
   搜索新闻
关键字:
  一周热门资讯排行
· 10月19日全国主产棉区籽棉收购价格
· 10月18日全国主产棉区籽棉收购价格
· 山东棉花价格全线上扬 直逼14000
· 10月19日中国棉花收购价格
· 棉市不具备大涨的条件
· 10月22日全国主产棉区籽棉收购价格
· 10月22日籽棉收购参考价格
· 10月23现货棉花收购价格
· 10月17日全国主产棉区籽棉收购价格
· 10月19日中国棉花现货到厂价格

首页 > 棉花行情 > 棉花价格 回到页首

版权所有:中国棉花交易网 2006-2008 | 关于我们 | 网站导航 | 商业合作 | 诚聘英才 | 刊登广告 | 服务条款 | 建议投诉 | 联系我们