中国棉花交易网
全球领先的棉花网上交易市场
         
推荐导读:
您的当前位置:首页 > 棉花行情 > 棉花价格
 

10月24日现货棉花价格


发布时间:2007-10-24 16:04:59  互联网 文字选择:
 
2007年10月24日现货棉花价格
地区 等级 价格类型 价格 备注 时间
山东宁津 229 到厂价 14100 229B毛重,仓储(估价) 07/10/24
山东宁津 329 到厂价 13600 329B毛重,仓储(交易) 07/10/24
河北邱县 229 到厂价 14000 邱县 07/10/24
河北邱县 329 到厂价 13500 邱县 07/10/24
河北邱县 429 到厂价 13000 邱县 07/10/24
河北邱县 527 到厂价 12400 邱县 07/10/24
山东山东 329 到厂价 13700 07/10/24
山东山东 429 到厂价 13200 07/10/24
山东山东 527 到厂价 12400 07/10/24
山东济宁 229 到厂价 14100 07/10/24
山东济宁 329 到厂价 13700 07/10/24
安徽芜湖 229 到厂价 14000 07/10/24
安徽芜湖 329 到厂价 13700 07/10/24
安徽芜湖 429 到厂价 12900 07/10/24
安徽芜湖 527 到厂价 12300 07/10/24
河北赵州 229 到厂价 13850 地产棉公重 07/10/24
河北赵州 329 到厂价 13550 地产棉公重 07/10/24
河北赵州 429 到厂价 13050 地产棉公重 07/10/24
河北赵州 527 到厂价 12400 地产棉公重 07/10/24
河北邢台 229 到厂价 13900 地产棉公重 07/10/24
河北邢台 329 到厂价 13600 地产棉公重 07/10/24
河北邢台 429 到厂价 13100 地产棉公重 07/10/24
河北邢台 527 到厂价 12500 地产棉公重 07/10/24
河北衡水 229 到厂价 14100 07/10/24
河北衡水 329 到厂价 13700 07/10/24
河北衡水 429 到厂价 13100 07/10/24
河北衡水 527 到厂价 12350 07/10/24
安徽巢湖 229 到厂价 14100 07/10/24
安徽巢湖 329 到厂价 13650 07/10/24
安徽巢湖 429 到厂价 13200 07/10/24
安徽巢湖 527 到厂价 12300 07/10/24
安徽巢湖 229 到厂价 14125 07/10/24
安徽巢湖 329 到厂价 13700 07/10/24
安徽巢湖 429 到厂价 13220 07/10/24
安徽巢湖 527 到厂价 12285 07/10/24
河北邯郸 229 到厂价 14000 07/10/24
河北邯郸 329 到厂价 13600 07/10/24
河北邯郸 429 到厂价 13400 07/10/24
河北邯郸 527 到厂价 12600 07/10/24
河北邯郸 229 到厂价 14000 07/10/24
河北邯郸 329 到厂价 13600 07/10/24
河北邯郸 429 到厂价 13400 07/10/24
河北邯郸 527 到厂价 12600 07/10/24
山东武城 229 到厂价 14050 07/10/23
山东武城 329 到厂价 13700 07/10/23
山东武城 429 到厂价 13220 07/10/23
山东武城 527 到厂价 12400 07/10/23
山东武城 329 到厂价 13710 07/10/23
山东武城 429 到厂价 13210 07/10/23
河北晋州 229 到厂价 13750 河北安平到厂价 07/10/23
河北晋州 329 到厂价 13550 河北辛集到厂价 07/10/23
河北晋州 429 到厂价 12950 河北安平到厂价 07/10/23
河北晋州 527 到厂价 12300 河北安平到厂价 07/10/23
河北晋州 328 到厂价 13300 河北辛集到厂价 07/10/23
河北衡水 229 到厂价 13800 河北安平到厂价 07/10/23
河北衡水 329 到厂价 13600 河北辛集到厂价 07/10/23
河北衡水 429 到厂价 13000 河北辛集到厂价 07/10/23
河北衡水 527 到厂价 12350 河北安平到厂价 07/10/23
河北衡水 328 到厂价 13350 河北安平到厂价 07/10/23
河南延津 229 到厂价 14090 07/10/23
河南延津 329 到厂价 13650 07/10/23
河南延津 429 到厂价 12890 07/10/23
河南延津 527 到厂价 12420 07/10/23
河南周口 229 到厂价 14400 07/10/23
河南周口 329 到厂价 13800 07/10/23
河南周口 429 到厂价 13250 07/10/23
河南周口 527 到厂价 12500 07/10/23
山西忻州 229 到厂价 14200 河北 07/10/23
山西忻州 329 到厂价 13650 山西 07/10/23
山西忻州 429 到厂价 13200 山西 07/10/23
山西忻州 527 到厂价 12000 山西 07/10/23
浙江杭州 129 到厂价 14800 07/10/23
浙江杭州 229 到厂价 14600 07/10/23
浙江杭州 329 到厂价 14400 07/10/23
浙江杭州 429 到厂价 14200 07/10/23
河北冀华 229 到厂价 14500 邯郸 07/10/23
河北冀华 329 到厂价 14000 邯郸 07/10/23
河北冀华 429 到厂价 13300 邯郸 07/10/23
河北冀华 527 到厂价 12600 邯郸 07/10/23
河北保定 229 到厂价 14500 邯郸 07/10/23
河北保定 329 到厂价 14000 邯郸 07/10/23
河北保定 429 到厂价 13200 邯郸 07/10/23
河北保定 527 到厂价 12400 邯郸 07/10/23
浙江宁波 129 到厂价 14600 基本上是新疆棉花 07/10/23
浙江宁波 229 到厂价 14300 新疆棉花和内地优质棉 07/10/23
浙江宁波 329 到厂价 13950 好三级 07/10/23
浙江宁波 429 到厂价 13250 四级棉花中线 07/10/23
浙江宁波 328 到厂价 13750 要求较低的三级 07/10/23
浙江宁波 129 到厂价 14600 基本上是新疆棉 07/10/23
浙江宁波 229 到厂价 14300 新疆棉花和内地优质棉 07/10/23
浙江宁波 329 到厂价 13950 好三级 07/10/23
浙江宁波 429 到厂价 13250 四级棉花中线 07/10/23
浙江宁波 328 到厂价 13750 要求较低的三级 07/10/23
山东菏泽 229 到厂价 13850 07/10/23
山东菏泽 329 到厂价 13600 07/10/23
山东菏泽 429 到厂价 12650 07/10/23
山东菏泽 527 到厂价 12250 07/10/23
山东菏泽 429 到厂价 12650 07/10/23
山东菏泽 527 到厂价 12250 07/10/23
安徽芜湖 229 到厂价 14000 07/10/23
安徽芜湖 329 到厂价 13700 07/10/23
安徽芜湖 429 到厂价 12900 07/10/23
安徽芜湖 527 到厂价 12300 07/10/23
陕西宝鸡 229 到厂价 14250 新疆棉 07/10/23
陕西宝鸡 329 到厂价 14150 新疆棉 07/10/23
陕西宝鸡 429 到厂价 13150 地产棉 07/10/23
陕西宝鸡 527 到厂价 12350 地产棉 07/10/23
陕西宝鸡 229 到厂价 14200 新疆棉 07/10/23
陕西宝鸡 329 到厂价 14010 新疆棉 07/10/23
陕西宝鸡 429 到厂价 13100 地产棉 07/10/23
陕西宝鸡 527 到厂价 12350 地产棉 07/10/23
河南林州 329 到厂价 13500 07/10/23
河南林州 429 到厂价 13000 07/10/23
河南林州 527 到厂价 12700 07/10/23
河南林州 328 到厂价 13400 07/10/23
河南汤阴 329 到厂价 13400 07/10/23
河南汤阴 429 到厂价 12900 07/10/23
江苏裕纶 129 到厂价 14100 公重 到厂 07/10/23
江苏裕纶 229 到厂价 13900 公重 到厂 07/10/23
江苏裕纶 329 到厂价 13600 公重 到厂 07/10/23
江苏裕纶 429 到厂价 13300 公重 到厂 07/10/23
江苏泰州 129 到厂价 14100 公重 到厂 07/10/23
江苏泰州 229 到厂价 13900 公重 到厂 07/10/23
江苏泰州 329 到厂价 13600 公重 到厂 07/10/23
江苏泰州 429 到厂价 13300 公重 到厂 07/10/23
山东宁津 229 到厂价 14100 229B毛重,仓储(估价)? 07/10/23
山东宁津 329 到厂价 13800 329B毛重,仓储(估价) 07/10/23
山东宁津 429 到厂价 12000 429A毛重,仓储(估价) 07/10/23
山东宁津 527 到厂价 10400 527B毛重,仓储(估价) 07/10/23
河北石家 229 到厂价 13900 地产棉公重 07/10/23
河北石家 329 到厂价 13550 地产棉公重 07/10/23
河北石家 429 到厂价 13100 地产棉公重 07/10/23
河北石家 527 到厂价 12400 地产棉公重 07/10/23
河北高邑 229 到厂价 13850 地产棉公重 07/10/23
河北高邑 329 到厂价 13500 地产棉公重 07/10/23
河北高邑 429 到厂价 13050 地产棉公重 07/10/23
河北高邑 527 到厂价 12350 地产棉公重 07/10/23
陕西咸阳 229 到厂价 14100 新疆棉 07/10/23
陕西咸阳 329 到厂价 13900 新疆棉 07/10/23
陕西咸阳 429 到厂价 13200 地产棉 07/10/23
陕西咸阳 527 到厂价 12500 地产棉 07/10/23
陕西咸阳 229 到厂价 14050 新疆棉 07/10/23
陕西咸阳 329 到厂价 13850 新疆棉 07/10/23
陕西咸阳 429 到厂价 13150 地产棉 07/10/23
陕西咸阳 527 到厂价 12500 地产棉 07/10/23
湖北襄樊 329 到厂价 13600 07/10/23
湖北襄樊 429 到厂价 13200 07/10/23
湖北襄樊 229 到厂价 14200 (新疆棉) 07/10/23
河北衡水 229 到厂价 14200 07/10/23
河北衡水 329 到厂价 13800 07/10/23
河北衡水 429 到厂价 13200 07/10/23
河北衡水 527 到厂价 12500 07/10/23
河北邯郸 229 到厂价 14000 07/10/23
河北邯郸 329 到厂价 13500 07/10/23
河北邯郸 429 到厂价 13300 07/10/23
河北邯郸 527 到厂价 12700 07/10/23
河北邯郸 229 到厂价 14000 07/10/23
河北邯郸 329 到厂价 13500 07/10/23
河北邯郸 429 到厂价 13300 07/10/23
河北邯郸 527 到厂价 12700 07/10/23
浙江兰溪 229 到厂价 14000 07/10/23
浙江兰溪 329 到厂价 13700 07/10/23
浙江兰溪 429 到厂价 12800 07/10/23
浙江兰溪 527 到厂价 11800 07/10/23
浙江常山 229 到厂价 13900 07/10/23
浙江常山 329 到厂价 13600 07/10/23
浙江常山 429 到厂价 12800 07/10/23
浙江常山 527 到厂价 11700 07/10/23
江西九江 229 到厂价 14200 07/10/23
江西九江 329 到厂价 13700 07/10/23
江西九江 429 到厂价 13200 07/10/23
江西九江 328 到厂价 13600 07/10/23
湖北武汉 229 到厂价 14100 07/10/23
安徽巢湖 229 到厂价 14000 07/10/23
安徽巢湖 329 到厂价 13525 07/10/23
安徽巢湖 429 到厂价 13125 07/10/23
安徽巢湖 527 到厂价 12200 07/10/23
安徽巢湖 328 到厂价 13250 07/10/23
安徽巢湖 229 到厂价 14025 07/10/23
安徽巢湖 329 到厂价 13575 07/10/23
安徽巢湖 429 到厂价 13150 07/10/23
安徽巢湖 527 到厂价 12200 07/10/23
江苏盐城 229 到厂价 14000 07/10/23
江苏盐城 329 到厂价 13450 07/10/23
江苏盐城 429 到厂价 13000 07/10/23
江苏盐城 527 到厂价 12000 07/10/23
江苏盐城 229 到厂价 14000 07/10/23
江苏盐城 329 到厂价 13500 07/10/23
江苏盐城 429 到厂价 13000 07/10/23
江苏盐城 527 到厂价 11950 07/10/23
广东开平 329 到厂价 14100 07/10/23
广东开平 429 到厂价 13600 07/10/23
广东开平 527 到厂价 12700 07/10/23
广东开平 328 到厂价 13900 07/10/23
湖北黄梅 329 到厂价 13700 07/10/23
湖北黄梅 429 到厂价 13000 07/10/23
湖北黄梅 527 到厂价 12500 07/10/23
湖北黄梅 328 到厂价 13600 07/10/23
 
 棉花价格 相关新闻     更多
·10月24日中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价 [2007-10-24 10:46:23]
·10月中旬棉花价格小幅上涨 [2007-10-23 23:12:45]
·棉花价格还将持续上涨 [2007-10-23 16:55:50]
·23日山东棉花价格行情 [2007-10-23 16:52:46]
·多重因素推动 棉花价格仍有上行空间 [2007-10-23 11:26:06]
·10月23现货棉花收购价格 [2007-10-23 10:46:51]
·10月22日现货棉花价格 [2007-10-23 10:46:04]
·10月23日中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价 [2007-10-23 10:09:12]
·10月22日中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价 [2007-10-22 9:55:29]
·山东棉花价格全线上扬 直逼14000  [2007-10-19 16:25:49]
 
 
您的姓名: ( 条评论)
联系邮箱:
评论内容:
   搜索新闻
关键字:
  一周热门资讯排行
· 10月19日全国主产棉区籽棉收购价格
· 10月18日全国主产棉区籽棉收购价格
· 山东棉花价格全线上扬 直逼14000
· 10月19日中国棉花收购价格
· 棉市不具备大涨的条件
· 10月22日全国主产棉区籽棉收购价格
· 10月22日籽棉收购参考价格
· 10月23现货棉花收购价格
· 10月17日全国主产棉区籽棉收购价格
· 10月19日中国棉花现货到厂价格

首页 > 棉花行情 > 棉花价格 回到页首

版权所有:中国棉花交易网 2006-2008 | 关于我们 | 网站导航 | 商业合作 | 诚聘英才 | 刊登广告 | 服务条款 | 建议投诉 | 联系我们