中国棉花交易网
全球领先的棉花网上交易市场
         
推荐导读:
您的当前位置:首页 > 棉花行情 > 棉花价格
 

10月19日中国棉花收购价格


发布时间:2007-10-19 14:03:29  互联网 文字选择:
 
2007年10月19日中国棉花收购价格
地区 籽棉价格
(元/斤)
等级 衣分(%) 水分(%) 加工费(元/吨) 棉籽价格
(元/斤)
备注 时间
湖南澧县 3.10 3 40 11 400 0.99 07/10/19
湖南澧县 3.00 4 40 11 400 0.99 07/10/19
湖南澧县 3.00 3 38 11 400 0.99 07/10/19
湖南澧县 3.10 4 42 11 400 0.99 07/10/19
江苏大丰 3.15 229 39 12 500 1.17 07/10/19
江苏大丰 3.10 329 38.3 12 500 1.17 07/10/19
江苏大丰 2.95 429 38 13 500 1.17 07/10/19
江苏大丰 2.65 527 36 13 500 1.10 07/10/19
衡水冀州 3.28 2 40 13 330 1.19 07/10/19
衡水武邑 3.15 3 39 13 330 1.18 07/10/19
衡水武强 3.12 4 38 13 330 1.16 07/10/19
衡水故城 2.94 5 37 13 310 1.12 07/10/19
新疆奎屯 3.25 1 40 15 800 0.89 07/10/19
新疆奎屯 3.15 1 40 15 800 0.85 07/10/19
新疆乌苏 2.95 1 40 12 820 0.88 07/10/19
新疆沙湾 3.15 1 40 13 800 0.85 07/10/19
安徽东至大渡 3.15 229 38.5 11 700 0.97 07/10/19
安徽东至大渡 3.12 329 38.5 11 700 0.97 07/10/19
安徽东至大渡 2.85 429 38.5 11 700 0.97 07/10/19
安徽东至大渡 2.65 527 37.5 11 700 0.97 07/10/19
山西运城 2.85 4 38 15 300 1.06 07/10/19
山西运城 2.8 4 37 17 300 1.06 07/10/19
山西运城 2.75 4 36 17 300 1.06 07/10/19
陕西合阳 2.90 429 36 12 400 1.05 07/10/19
陕西合阳 2.85 429 36 12 400 1.04 07/10/19
陕西华阴 2.88 429 36 12 400 1.04 07/10/19
陕西华阴 2.70 527 36 12 400 1.04 07/10/19
陕西蒲城 2.90 428 36.5 12 400 1.05 07/10/19
陕西蒲城 2.85 428 35.5 12 400 1.05 07/10/19
陕西蒲城 2.80 428 34.5 12 400 1.05 07/10/19
陕西蒲城 2.69 527 34.5 13 400 1.05 07/10/19
安徽巢湖居巢 2.45 6 34.5 11 0.95 07/10/19
安徽巢湖居巢 2.7 5 36 10.5 1.0 07/10/19
安徽巢湖居巢 2.9 4 37 9.5 1.1 07/10/19
安徽巢湖居巢 3.0 3 38 9 1.1 07/10/19
天津 3.20 3 39 13 1.20 07/10/19
天津 3.15 3 38 13 1.18 07/10/19
河北 3.20 3 38 11 1.22 07/10/19
山东 3.30 3 39 10 1.25 07/10/19
河北广宗 3.22 2 39 12 300 1.2 07/10/19
河北广宗 3.15 3 38 13 300 1.2 07/10/19
河北广宗 3.08 4 38 14 300 1.2 07/10/19
河北广宗 2.86 5 36 15 300 1.2 07/10/19
湖北天门 2.9 428 36 12 500 1.06 07/10/19
湖北天门 2.95 329 37 12 500 1.06 07/10/19
湖北天门 3 329 38 12 500 1.06 07/10/19
湖北天门 3.1 329 39 12 500 1.06 07/10/19
安徽肥西 3 3级 37.5 10 500 1.15 07/10/19
安徽肥西 2.85 4级 36 10 500 1.1 07/10/19
安徽长丰 3.05 3级 37.5 10 500 1.15 07/10/19
安徽长丰 2.85 4级 36 10 500 1.1 07/10/19
江苏大丰 3.12 328 37 12 1.15 07/10/19
江苏大丰 3.16 329 37.5 12 1.15 07/10/19
江苏大丰 3.00 429 36 12.5 1.05 07/10/19
江苏大丰 2.50 527 34 14 0.95 07/10/19
 
 棉花价格 相关新闻     更多
·10月19日中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价 [2007-10-19 13:08:13]
·10月18日中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价 [2007-10-18 10:05:13]
·17日山东棉花价格行情 [2007-10-17 16:48:45]
·17日河北棉花价格行情 [2007-10-17 16:45:17]
·17日新疆棉花价格行情 [2007-10-17 16:41:45]
·10月17日中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价 [2007-10-17 10:44:33]
·2007年10月17日现货棉花价格 [2007-10-17 10:43:31]
·江苏兴化棉花价格上涨 棉企期盼贷款  [2007-10-16 16:42:19]
·2007年10月16日现货棉花价格 [2007-10-16 11:53:36]
·10月16日中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价 [2007-10-16 10:03:09]
 
 
您的姓名: ( 条评论)
联系邮箱:
评论内容:
   搜索新闻
关键字:
  一周热门资讯排行
· 10月12日开秤地区籽棉收购价格
· 10月18日全国主产棉区籽棉收购价格
· 10月16日开秤地区籽棉收购价格
· 2007年10月15日籽棉收购参考价格
· 成本上涨 棉花将进入高价时代
· 国内市场棉花价格 10月份开始止跌回升
· 10月15日现货棉花收购价格
· 10月17日全国主产棉区籽棉收购价格
· 10月16日籽棉收购参考价格
· 2007年10月12日籽棉收购参考价格

首页 > 棉花行情 > 棉花价格 回到页首

版权所有:中国棉花交易网 2006-2008 | 关于我们 | 网站导航 | 商业合作 | 诚聘英才 | 刊登广告 | 服务条款 | 建议投诉 | 联系我们