中国棉花交易网
全球领先的棉花网上交易市场
         
推荐导读:
您的当前位置:首页 > 棉花行情 > 棉花价格
 

2007年10月17日现货棉花价格


发布时间:2007-10-17 10:43:31  互联网 文字选择:
 
国内现货棉花价格
地区 等级 价格类型 价格 备注 时间
陕西宝鸡 229 到厂价 14200 新疆棉 07/10/17
陕西宝鸡 329 到厂价 14000 新疆棉 07/10/17
陕西宝鸡 429 到厂价 13200 地产棉 07/10/17
陕西宝鸡 527 到厂价 12500 地产棉 07/10/17
陕西宝鸡 229 到厂价 14220 新疆棉 07/10/17
陕西宝鸡 329 到厂价 14010 新疆棉 07/10/17
陕西宝鸡 429 到厂价 13200 地产棉 07/10/17
陕西宝鸡 527 到厂价 12480 地产棉 07/10/17
河南郑州 229 到厂价 13840 07/10/17
河南郑州 329 到厂价 13500 07/10/17
河南郑州 429 到厂价 12910 07/10/17
河南郑州 527 到厂价 12240 07/10/17
江苏泰州 129 到厂价 13900 到厂价 公重 07/10/17
江苏泰州 229 到厂价 13700 到厂价 公重 07/10/17
江苏泰州 329 到厂价 13400 到厂价 公重 07/10/17
江苏泰州 429 到厂价 13100 到厂价 公重 07/10/17
湖北孝感 229 到厂价 14000 07/10/17
湖北孝感 329 到厂价 13500 07/10/17
湖北孝感 429 到厂价 13100 07/10/17
湖北孝感 527 到厂价 12600 07/10/17
湖北沙市 329 到厂价 13500 07/10/17
湖北沙市 429 到厂价 13100 07/10/17
山东武城 229 到厂价 13750 07/10/16
山东武城 329 到厂价 13350 07/10/16
山东武城 429 到厂价 12900 07/10/16
山东武城 527 到厂价 12300 07/10/16
山东武城 229 到厂价 13750 07/10/16
山东武城 329 到厂价 13360 07/10/16
山东武城 429 到厂价 12870 07/10/16
山东武城 527 到厂价 12250 07/10/16
湖北荆州 229 到厂价 14000 07/10/16
湖北荆州 329 到厂价 13500 07/10/16
湖北荆州 429 到厂价 12800 07/10/16
湖北荆州 527 到厂价 12200 07/10/16
湖北南昌 329 到厂价 13800 07/10/16
湖北南昌 429 到厂价 12900 07/10/16
湖北南昌 527 到厂价 12300 07/10/16
湖北南昌 328 到厂价 13600 07/10/16
河南平顶 229 到厂价 13900 新疆棉公定结算 07/10/16
河南平顶 329 到厂价 13550 内地公定结算 07/10/16
河南平顶 429 到厂价 13200 湖北棉净重结算 07/10/16
河南平顶 527 到厂价 12400 07/10/16
河南新乡 329 到厂价 13500 南阳公定结算 07/10/16
河南新乡 429 到厂价 13200 内地公定结算 07/10/16
江苏大丰 229 到厂价 13600 江苏 07/10/16
江苏大丰 329 到厂价 13500 山东 07/10/16
江苏大丰 429 到厂价 13200 江苏 07/10/16
江苏大丰 527 到厂价 12100 江苏 07/10/16
江苏大丰 328 到厂价 12500 江苏 07/10/16
江苏大丰 129 到厂价 13800 河北 07/10/16
江苏大丰 329 到厂价 13500 山东 07/10/16
江苏大丰 429 到厂价 13200 安徽 07/10/16
江苏大丰 527 到厂价 12000 江苏 07/10/16
江苏大丰 229 到厂价 14000 新疆 07/10/16
江苏大丰 329 到厂价 13700 湖北孝感 07/10/16
江苏大丰 429 到厂价 13000 安徽阜阳 07/10/16
江苏大丰 527 到厂价 12200 江苏大丰 07/10/16
江苏大丰 328 到厂价 13400 安徽含山 07/10/16
江苏大丰 329 到厂价 13600 河北威县 07/10/16
江苏大丰 429 到厂价 12900 安徽芜湖 07/10/16
江苏大丰 527 到厂价 12200 江苏大丰 07/10/16
江苏大丰 328 到厂价 13300 山东武城 07/10/16
陕西大荔 229 到厂价 14250 新疆棉 07/10/16
陕西大荔 329 到厂价 14100 新疆棉 07/10/16
陕西大荔 429 到厂价 07/10/16
陕西大荔 527 到厂价 12300 本地 07/10/16
陕西大荔 328 到厂价 13200 本地 07/10/16
陕西咸阳 229 到厂价 14200 新疆棉 07/10/16
陕西咸阳 329 到厂价 14050 新疆棉 07/10/16
陕西咸阳 429 到厂价 12850 本地 07/10/16
陕西咸阳 328 到厂价 13150 本地 07/10/16
浙江宁波 129 到厂价 14300 基本上是新疆棉花 07/10/16
浙江宁波 229 到厂价 14000 新疆棉花和内地优质棉 07/10/16
浙江宁波 329 到厂价 13650 好三级 07/10/16
浙江宁波 429 到厂价 12950 四级棉花中线 07/10/16
浙江宁波 328 到厂价 13450 要求较低的三级 07/10/16
浙江宁海 129 到厂价 14300 基本上是新疆棉 07/10/16
浙江宁海 229 到厂价 14000 新疆棉花和内地优质棉 07/10/16
浙江宁海 329 到厂价 13650 好三级 07/10/16
浙江宁海 429 到厂价 12950 四级棉花中线 07/10/16
浙江宁海 328 到厂价 13450 要求较低的三级 07/10/16
浙江兰溪 229 到厂价 13900 07/10/16
浙江兰溪 329 到厂价 13500 07/10/16
浙江兰溪 429 到厂价 12600 07/10/16
浙江兰溪 527 到厂价 11600 07/10/16
浙江常山 229 到厂价 13900 07/10/16
浙江常山 329 到厂价 13400 07/10/16
浙江常山 429 到厂价 12600 07/10/16
浙江常山 527 到厂价 11600 07/10/16
河北衡水 229 到厂价 13900 07/10/16
河北衡水 329 到厂价 13350 07/10/16
河北衡水 429 到厂价 12900 07/10/16
河北衡水 527 到厂价 12250 07/10/16
河北河北 229 到厂价 13600 邯郸 07/10/16
河北河北 329 到厂价 13200 邯郸 07/10/16
河北河北 429 到厂价 12600 邯郸 07/10/16
河北河北 527 到厂价 12200 邯郸 07/10/16
河北邯郸 229 到厂价 13600 邯郸 07/10/16
河北邯郸 329 到厂价 13000 邯郸 07/10/16
湖南汉寿 229 到厂价 13800 07/10/16
湖南汉寿 329 到厂价 13250 07/10/16
湖南汉寿 429 到厂价 12800 07/10/16
湖南汉寿 527 到厂价 12100 07/10/16
河北晋州 229 到厂价 13550 到厂价 07/10/16
河北晋州 329 到厂价 13250 到厂价 07/10/16
河北晋州 429 到厂价 12650 到厂价 07/10/16
河北晋州 527 到厂价 12150 到厂价 07/10/16
河北晋州 328 到厂价 13150 到厂价 07/10/16
河北晋州 229 到厂价 13600 到厂价 07/10/16
河北晋州 329 到厂价 13300 到厂价 07/10/16
河北晋州 429 到厂价 12700 到厂价 07/10/16
河北晋州 527 到厂价 12200 到厂价 07/10/16
河北晋州 328 到厂价 13200 到厂价 07/10/16
湖北襄樊 129 到厂价 14400 (新疆棉) 07/10/16
湖北襄樊 229 到厂价 14200 (新疆棉) 07/10/16
安徽巢湖 229 到厂价 13900 07/10/16
安徽巢湖 329 到厂价 13300 07/10/16
安徽巢湖 429 到厂价 12800 07/10/16
安徽巢湖 527 到厂价 12100 07/10/16
安徽巢湖 328 到厂价 13150 07/10/16
安徽巢湖 329 到厂价 13350 07/10/16
安徽巢湖 429 到厂价 12825 07/10/16
安徽巢湖 527 到厂价 12100 07/10/16
安徽巢湖 328 到厂价 13185 07/10/16
山西清徐 229 到厂价 13400 07/10/16
山西清徐 329 到厂价 13200 07/10/16
山西清徐 429 到厂价 12800 07/10/16
山西清徐 527 到厂价 12200 07/10/16
山西清徐 328 到厂价 13040 07/10/16
山西太谷 229 到厂价 13400 07/10/16
山西太谷 329 到厂价 13210 07/10/16
山西太谷 429 到厂价 12800 07/10/16
山西太谷 527 到厂价 12250 07/10/16
山西太谷 328 到厂价 13000 07/10/16
陕西西安 429 到厂价 13600 地产新棉 07/10/16
山东济宁 229 到厂价 13850 07/10/16
河北邯郸 229 到厂价 13900 07/10/16
河北邯郸 329 到厂价 13300 07/10/16
河北邯郸 429 到厂价 13000 07/10/16
河北邯郸 527 到厂价 12500 07/10/16
陕西咸阳 229 到厂价 14160 新疆棉 07/10/16
陕西咸阳 329 到厂价 13960 新疆棉 07/10/16
陕西咸阳 429 到厂价 13200 地趁 07/10/16
陕西咸阳 527 到厂价 12600 07/10/16
江苏泰州 129 到厂价 13800 公重 到厂 07/10/16
江苏泰州 229 到厂价 13600 公重 到厂 07/10/16
江苏泰州 329 到厂价 13300 公重 到厂 07/10/16
江苏泰州 429 到厂价 13000 公重 到厂 07/10/16
江苏盐城 229 到厂价 13800 07/10/16
江苏盐城 329 到厂价 13450 07/10/16
江苏盐城 429 到厂价 12860 07/10/16
江苏盐城 527 到厂价 12230 07/10/16
江苏盐城 329 到厂价 14500 07/10/16
江苏盐城 527 到厂价 12200 07/10/16
 
 棉花价格 相关新闻     更多
·江苏兴化棉花价格上涨 棉企期盼贷款  [2007-10-16 16:42:19]
·2007年10月16日现货棉花价格 [2007-10-16 11:53:36]
·10月16日中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价 [2007-10-16 10:03:09]
·10月15日现货棉花收购价格 [2007-10-15 15:10:33]
·10月15日现货棉花价格 [2007-10-15 15:09:47]
·10月15日中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价 [2007-10-15 10:57:08]
·棉花价格可以走多远取决于质量 [2007-10-14 20:47:54]
·国内市场棉花价格 10月份开始止跌回升 [2007-10-12 11:57:10]
·10月12日中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价 [2007-10-12 11:53:57]
·10月11日现货棉花价格 [2007-10-11 12:53:36]
 
 
您的姓名: ( 条评论)
联系邮箱:
评论内容:
   搜索新闻
关键字:
  一周热门资讯排行
· 10月12日开秤地区籽棉收购价格
· 10月11日主产棉区籽棉收购价格
· 2007年10月10日现货棉花价格
· 2007年10月10日籽棉收购参考价格
· 2007年10月15日籽棉收购参考价格
· 国内市场棉花价格 10月份开始止跌回升
· 10月11日籽棉收购参考价格
· 10月15日现货棉花收购价格
· 2007年10月12日籽棉收购参考价格
· 成本上涨 棉花将进入高价时代

首页 > 棉花行情 > 棉花价格 回到页首

版权所有:中国棉花交易网 2006-2008 | 关于我们 | 网站导航 | 商业合作 | 诚聘英才 | 刊登广告 | 服务条款 | 建议投诉 | 联系我们