中国棉花交易网
全球领先的棉花网上交易市场
         
推荐导读:
您的当前位置:首页 > 棉花行情 > 棉花价格
 

10月15日现货棉花收购价格


发布时间:2007-10-15 15:10:33  互联网 文字选择:
 
2007年10月15日现货棉花收购价格
地区 籽棉价格
(元/斤)
等级 衣分(%) 水分(%) 加工费(元/吨) 棉籽价格
(元/斤)
备注 时间
山西永济 2.75 4 36 13 300 1.03 07/10/15
山西永济 2.7 4 35 15 300 1.03 07/10/15
安徽肥西 2.95 3级 37.5 10 500 1.1 07/10/15
安徽肥西 2.85 4级 36 10 500 1.05 07/10/15
安徽长丰 3 3级 37.5 10 500 1.1 07/10/15
安徽长丰 2.85 4级 36 10 500 1.05 07/10/15
河北河间 3.2 2 40 13 400 1.165 07/10/15
河北河间 3.17 3 40 13 400 1.165 07/10/15
河北任丘 3.1 3 40 14 400 1.15 07/10/15
河北献县 3.16 3 40 12 400 1.16 07/10/15
山东武城 3.25 2 40 12 300 1.20 07/10/15
山东武城 3.20 3 40 12 300 1.20 07/10/15
山东武城 3 4 39 12 300 1.13 07/10/15
山东武城 2.75 5 37 12 300 1.02 07/10/15
江苏大丰 2.95 329 38 12 1.10(毛籽) 07/10/15
江苏大丰 2.85 429 37 12 1.00(毛籽) 07/10/15
江苏大丰 2.20 527 34 13 0.90(毛籽) 07/10/15
江苏大丰 2.10 623 30 14 0.80(毛籽) 07/10/15
湖北省天门市 2.85 429 36 12 500 0.99 07/10/14
湖北省天门市 2.9 429 37 12 500 0.99 07/10/14
湖北省天门市 3.0 329 38 12 500 0.99 07/10/14
湖北省天门市 3.05 329 39 12 500 0.99 07/10/14
湖北黄冈武穴 2.95 329 38.5 12 410 1.05 07/10/14
湖北黄冈武穴 2.90 429 39 12 410 1.05 07/10/14
湖北黄冈武穴 2.85 429 37.5 13 410 1.05 07/10/14
湖北黄冈武穴 2.97 329 39 12 410 1.05 07/10/14
甘肃敦煌 2.85 2 40 9.0 700 0.97 07/10/14
甘肃敦煌 2.8 2 39 9.0 700 0.97 07/10/14
甘肃敦煌 2.75 2.5 37 9.0 700 0.97 07/10/14
甘肃敦煌 2.7 3 36 9.0 700 0.97 07/10/14
山东武城 3.25 2 40 12 300 1.20 07/10/14
山东武城 3.20 3 40 12 300 1.20 07/10/14
山东武城 3 4 39 12 300 1.13 07/10/14
山东武城 2.75 5 37 12 300 1.02 07/10/14
山东利津 3.26 2 40 11 1.08 07/10/14
山东利津 3.15 3 38 11 1.08 07/10/14
山东东营河口 3.25 2 40 12 1.08 07/10/14
山东东营河口 3.15 3 38 12 1.08 07/10/14
河南南阳 3.10 3 38.5 13 400 1.1 07/10/14
河南唐河 3.08 3 39 13 400 1.1 07/10/14
河南唐河 3.05 3 38 13 400 1.1 07/10/14
河南社旗 3.06 3 38 13 400 1.1 07/10/14
四川射洪 2.8 2 39 10 0 07/10/14
四川射洪 2.7 3 38 10 0 07/10/14
四川射洪 2.5 4 38 10 0 07/10/14
四川射洪 2.2 5 36 10 0 07/10/14
河北辛集 3.17 3 40 13 400 1.10 07/10/14
河北安平 3.10 3 40 14 400 1.12 07/10/14
河北辛集 3.20 2 40 13 400 1.11 07/10/14
河北安平 3.12 2 38 15 400 1.12 07/10/14
安徽肥西 2.9 3级 37.5 10 500 1.05 07/10/14
安徽肥西 2.8 4级 36. 10 500 1 07/10/14
安徽长丰 2.95 3级 37.5 10 500 1.08 07/10/14
安徽长丰 2.8 4级 36 10 500 1.05 07/10/14
江苏大丰 3.10 329 39 11 500 1.09 07/10/14
江苏大丰 3.00 软329 39 12 500 1.09 07/10/14
江苏大丰 2.90 429 38 12 500 1.08 07/10/14
江苏大丰 2.80 软429 37.5 12 500 1.08 07/10/14
安徽东至大渡 3.08 329 38.5 12 700 0.96 07/10/14
安徽东至大渡 2.94 429 38.5 12 700 0.96 07/10/14
安徽东至青山 3.04 329 38.5 12 500 0.96 07/10/14
安徽东至青山 2.91 429 38.5 12 500 0.96 07/10/14
衡水冀州 3.08 2 39 13 330 1.11 07/10/14
衡水武邑 3.10 2 39 13 330 1.10 07/10/14
衡水故城 3.13 2 39 13 330 1.12 07/10/14
衡水景县 3.10 2 39 13 310 1.10 07/10/14
陕西富平 2.79 428 35 13 400 0.99 07/10/14
陕西富平 2.77 428 35 14 400 0.99 07/10/14
陕西临潼 2.80 428 35 13 400 0.99 07/10/14
陕西临潼 2.78 428 35 14 400 0.99 07/10/14
 
 棉花价格 相关新闻     更多
·10月15日现货棉花价格 [2007-10-15 15:09:47]
·10月15日中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价 [2007-10-15 10:57:08]
·棉花价格可以走多远取决于质量 [2007-10-14 20:47:54]
·国内市场棉花价格 10月份开始止跌回升 [2007-10-12 11:57:10]
·10月12日中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价 [2007-10-12 11:53:57]
·10月11日现货棉花价格 [2007-10-11 12:53:36]
·10月11日棉花收购价格 [2007-10-11 12:52:45]
·10月11日中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价 [2007-10-11 10:06:27]
·10月10日中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价 [2007-10-10 12:41:22]
·2007年10月10日现货棉花价格 [2007-10-10 12:34:15]
 
 
您的姓名: ( 条评论)
联系邮箱:
评论内容:
   搜索新闻
关键字:
  一周热门资讯排行
· 2007年10月8日现货棉花价格
· 2007年10月8日现货棉花收购价格
· 10月12日开秤地区籽棉收购价格
· 10月8日开秤地区籽棉收购价格
· 10月11日主产棉区籽棉收购价格
· 10月9日开秤地区籽棉收购价格
· 河北棉花价格节后上涨
· 2007年10月10日现货棉花价格
· 2007年10月8日籽棉收购参考价格
· 2007年10月10日籽棉收购参考价格

首页 > 棉花行情 > 棉花价格 回到页首

版权所有:中国棉花交易网 2006-2008 | 关于我们 | 网站导航 | 商业合作 | 诚聘英才 | 刊登广告 | 服务条款 | 建议投诉 | 联系我们