首页 | 供求信息 | 产品展示 | 企业名录 | 行业资讯 | 展会信息 | 我的商务通 | 服务专员在线解答 
暂时缺图
2023年12月
9
星期六
   注册  登录  查看新贴  热门话题  用户列表  搜索  帮助
  发短信 | 我发表的主题 | 我参与的主题 | 我的论坛设置 | 好贴收藏管理 | 社区好友|
   论坛公告:
 
用户名:
密码:
方式: 会员帐号 昵称
  当前位置: 社区首页『棉花交易』 → 张家港保税区苏棉国家贸易有限公2013年7月31日报价
  您是本帖的第 39949 个阅读者        
  贴子主题:张家港保税区苏棉国家贸易有限公2013年7月31日报价 打印本页 | 收藏  
苏棉国际贸易
  
等级:初级会员
来自:
江苏安和进出口有限公司
发表:6 | 回复:3
发表于:2013/7/31 11:22:04  楼主

张家港保税区苏棉国家贸易有限公2013年7月31日报价

下述报价为昨日纽约期货收盘价格,随纽约期货价格变动,价格以最终询盘为准。  
2013—July—31
合约 收市价格   价格变化 市场评论
2013年12月 85.14 +0.43     30日,受市场担心美棉短期供应偏紧支持,ICE期棉各合约反弹上涨,近期10月合约结算价85.48美分/磅,涨63点;主力12月合约结算价85.14美分/磅,涨43点;远期3月合约收于83.54美分/磅,涨83点。
2014年3月 83.54 +0.83
2014年5月 83.03 +0.91
2014年7月 82.57 +0.89
特殊报价  
生产国 年度 品种(等级)  长度 强力  细度(MIC ) 数量() 价格(CNF主港) 美金(TT 仓库
印度 12/13 S-6 M+ 1-1/8 28GPT 3.5-4.9NCL 2575/500 15600/吨(自带5%配额) 93.50  张家港 淄博
印度 12/13 s-6 27mm 28GPT 3.0-4.9NCL 1000 15400/吨(自带5%配额) 91.00 上海
印度 12/13 S-6 M 1-1/8 28GPT 3.5-4.9NCL 33/500 18500/ - 张家港 青岛
美国 12/13 31-3-37 1-5/32 28GPT 3.5-4.9NCL 560 - 97.00 张家港
美国 11/12 M  1-1/8 28GPT 3.5-4.9NCL 300/170 18500/ - 张家港 南通
美国 11/12 SM  1-1/8 28GPT 3.5-4.9NCL 200 18800/ - 淮安
美国 11/12 SM  1-5/32 28GPT 3.5-4.9NCL 50 18900/ - 张家港
巴西 11/12 M 1-1/8 28GPT 3.5-4.9NCL 1200 18700/ - 南通
马里 11/12 JULI/S 1-1/8 28GPT 3.5-4.9NCL 420 18700/ - 南通
墨西哥(絮棉) 12/13 SM 1-3/32 28GPT 3.5-4.9NCL 180 19000/ - 青岛
象牙海岸 12/13 Manbo/S 1-1/8 28GPT 3.5-4.9NCL 200 18400/ - 上海
澳大利亚 12 SM 1-5/32" 28GPT 3.5-4.9NCL 270 19600/ - 保定
人民币报价的进口棉、新疆棉  
仓库现货,供方交货以商检证书或以公检证书为准,无质量索赔。
进口棉按原商检码单净重结算,无重量索赔。
   
仓库省份 年份 品种 等级 长度 强力 马克隆值 重量(吨) 价格(元/吨)
黄岛  12/13 美棉 21-2-36 1-1/8 29GPT 3.5-4.9NCL 120 19200
黄岛、张家港、常州 12/13 美棉 M 1-3/32' 28GPT 3.5-4.9NCL 640/100/200 18600
黄岛  12/13 皮马棉 2 1-7/16 32GPT 3.5-4.9NCL 120 28500
张家港、黄岛  12/13 巴西 M 1-1/8 28GPT 3.5-4.9NCL 300/100 19000
张家港 12/13 澳大利亚 SM 1-5/32" 28GPT 3.5-4.9NCL 75 19800
张家港、青岛、上海 13 澳大利亚 SM 1-5/32" 28GPT 3.5-4.9NCL 400 20000
张家港 11/12 贝宁棉 SM  1-1/8 28GPT 3.5-4.9NCL 50 19000
张家港、青岛 11/12 布基纳法索 SM  1-1/8 28GPT 3.5-4.9NCL 400 19000
张家港、青岛 11/12 喀麦隆 SM 1-1/8 29GPT 3.5-4.9NCL 25 19000
黄岛 12/13 巴基斯坦 1467 1-1/32 28GPT 3.5-4.9NCL 1000 15000
张家港 12/13 墨西哥(絮棉) SM  1-1/8 28GPT 3.5-4.9NCL 400 19400
青岛 12/13 多哥棉 SM  1-1/8 28GPT 3.5-4.9NCL 150 19000
黄岛  12/13 坦桑尼亚RG Sekap/1 1-1/8 28GPT 3.5-4.9NCL 300/25 18200
黄岛 12/13 莫桑比克 SM  1-1/8 28GPT 3.5-4.9NCL 225 19100
张家港 12/13 乌棉 SM  1-1/8 28GPT 3.5-4.9NCL 200 19300
张家港 12 新疆棉 3 28 28GPT 3.5-4.9NCL 400 19500
到港保税现货